Законы и постановления РФ

Постановление Правительства Вологодской области от 21.07.2003 N 693 “О водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах“

Утратил силу в связи с изданием постановления Правительства Вологодской области от 01.06.2005 N 565.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2003 г. N 693

О ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

И ИХ ПРИБРЕЖНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОСАХ

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира, восстановления благоприятного гидрологического режима водных объектов Вологодской области, соблюдения режима хозяйственной деятельности и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года N 1404 “Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах“ Правительство области постановляет:

1. Установить для рек, озер, водохранилищ и других водных объектов Вологодской области, указанных
в приложениях 1 и 2, минимальную ширину водоохранных зон в размерах, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года N 1404 “Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах“.

2. Установить минимальную ширину прибрежных защитных полос для рек, озер, водохранилищ и других водных объектов Вологодской области в размерах:

----------------T-------------------------------------------------------------------¬

¦Вид угодий, ¦Минимальная ширина прибрежной защитной полосы (метров) при крутизне¦

¦прилегающих к ¦склонов прилегающих территорий ¦

¦водному объекту+------------------------T-------------------T----------------------+

¦ ¦обратный и нулевой уклон¦уклон до 3 градусов¦уклон более 3 градусов¦

+---------------+------------------------+-------------------+----------------------+

¦Пашня ¦ 15 ¦ 35 ¦ 55 ¦

+---------------+------------------------+-------------------+----------------------+

¦Луга, сенокосы ¦ 15 ¦ 25 ¦ 35 ¦

+---------------+------------------------+-------------------+----------------------+

¦Лес, кустарник ¦ 35 ¦ 35 ¦ 55 ¦

L---------------+------------------------+-------------------+-----------------------

3. Рекомендовать Главному управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Вологодской области (А.А. Дмитриевский) принять меры по разработке и представлению на утверждение Правительством области проектов водоохранных зон по водным объектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления области в срок до 1 января 2005 года нанести минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на генеральные планы застройки городов и других поселений, планы землепользования, а также иные планово-картографические материалы.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора области А.Н. Плеханова.

Справку о выполнении постановления представить к 1 января 2006 года.

Губернатор области

В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Приложение 1

к Постановлению

Правительства области

от 21 июля 2003 г. N 693

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕК ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

-----T----T------------------T------------------T----------------T------T-------------¬

¦ N ¦N по¦ Название реки ¦ Куда впадает ¦Наименование ¦Длина ¦Длина реки на¦

¦п/п ¦ГИ ¦ ¦ ¦района ¦реки ¦территории ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, км ¦

+----+----+------------------+------------------+----------------+------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

L----+----+------------------+------------------+----------------+------+--------------

Бассейн Ладожского озера

Бассейн Свири

(Гидрологическая изученность, том 2, Карелия и Северо-Запад)

1 1193 Онежский обводной Свирь-Вытегра Вытегорский 69 41

канал

2 1285 Оять <*> Свирь Бабаевский 266 20

3 1298 Черная оз. Палозеро Вытегорский 10 3

4 1299 Тукша Оять Вытегорский 41 10

5 1300 Ченжа Тукша Вытегорский 12 10

Бассейн Онежского озера

(Гидрологическая изученность, том 2, Карелия и Северо-Запад)

Бассейн Водлы

6 1672 Карьречка Калма Вытегорский 10 5

(Корьречка)

7 1692 Карнач Сомба Вытегорский 23 10

От устья Водлы до устья Андомы

8 1719 Сорма оз. Муромское - Вытегорский 12 3

Муромка

9 1720 Трехверстка Сорма Вытегорский 12 3

Бассейн Андомы

10 1721 Андома <*> оз. Онежское Вытегорский 156 156

11 1723 руч. Веняручей оз. Купечкое Вытегорский 14 14

12 1724 Волгручей оз. Айнозеро Вытегорский 10 10

13 1725 Лундошка Андома Вытегорский 18 18

14 1726 Юга Андома Вытегорский 14 14

15 1727 Щучья Южка Юга Вытегорский 10 10

16 1728 Северная Тухта Андома Вытегорский 24 24

17 1729 Южная Тухта с Андома Вытегорский 17 17

1730 Тухозеркой

18 1731 Саменжа Андома Вытегорский 20 20

19 1732 Инжа Андома Вытегорский 16 16

20 1733 Сяржега Андома Вытегорский 12 12

21 1734 руч. Ноздручей Андома Вытегорский 13 13

22 1735 Ноздрига Андома Вытегорский 22 22

23 1736 Самина <*> Андома Вытегорский 79 70

24 1737 руч. Сахатручей Самина Вытегорский 11 11

25 1738 Петручей Самина Вытегорский 19 15

26 1739 Хмелевица <*> Самина Вытегорский 40 40

27 1740 Челма Самина Вытегорский 19 10

28 1741 Куржекса <*> Самина Вытегорский 36 36

29 1742 Торика Куржекса Вытегорский 10 10

30 1743 Снежница Куржекса Вытегорский 27 27

31 1744 Сарожа Куржекса Вытегорский 23 23

32 1745 Пажия Самина Вытегорский 16 16

33 1746 Проток Андома справа от устья Вытегорский 14 14

Андомы

34 1747 Ялега прот. Андомы Вытегорский 26 26

35 1748 Кукурека оз. Большое Вытегорский 10 10

От устья Андомы до устья Вытегры

36 1750 Илекса оз. Тудозеро Вытегорский 30 30

37 1751 Нюдала Илекса Вытегорский 15 15

38 1752 Поврека оз. Тудозеро Вытегорский 16 16

39 1753 Палая оз. Тудозеро Вытегорский 15 15

Бассейн Вытегры

40 1754 Вытегра <*> оз. Онежское Вытегорский 64 64

41 1755 Мариинский Вытегра Вытегорский 7.8 7.8

канал <*>

42 1756 Шима <*> Мариинский канал Вытегорский 37 37

43 1757 Талица Вытегра Вытегорский 10 10

44 1758 руч. Шавручей Талица Вытегорский 10 10

45 1766 Нагажма Вытегра Вытегорский 12 12

(Белоусовское

вдхр.)

46 1767 Тагажма <*> Вытегра Вытегорский 28 28

(Вытегорское

вдхр.)

47 1768 Илекса оз. Матенское Вытегорский 34 34

48 1769 Кудома Вытегра Вытегорский 16 16

(Вытегорское

вдхр.)

49 1770 Чекша (Вытегорское Вытегорский 10 10

вдхр.)

50 1774 Игинжа оз. Великое Вытегорский 20 20

От устья Вытегры до истока Свири

51 1775 Мегра <*> оз. Онежское Вытегорский 93 93

52 1776 Кирдьручей Мегра Вытегорский 10 10

53 1777 Педажрека <*> Мегра Вытегорский 33 33

54 1778 Кимрека <*> Мегра Вытегорский 30 30

55 1779 Ежрека Кимрека Вытегорский 19 19

56 1780 руч. Спасский Мегра Вытегорский 18 18

57 1781 Лема <*> Мегра Вытегорский 50 50

58 1782 Буцнуха (Бучнуха) Лема Вытегорский 19 19

59 1783 Суланда Лема Вытегорский 13 13

60 1784 руч. Дальний Лема Вытегорский 16 16

61 1785 руч. Ближний Лема Вытегорский 14 14

62 1789 руч. Панский оз. Кедринское Вытегорский 13 13

63 1790 Водлица <*> оз. Водлицкое Вытегорский 47.6 47.6

1791 Нормексой

64 1792 Робрека Водлица Вытегорский 7 7

65 1793 Матиморека Робрека Вытегорский 14 14

66 1794 руч. Петручей Водлица Вытегорский 13 13

(Пертручей)

67 1795 Ошта <*> Онежский обводной Вытегорский 39 39

канал

68 1796 Кескас-ручей Ошта Вытегорский 12 12

69 1797 Верхн. Оровашка Ошта Вытегорский 12 12

70 1799 Челекса <*> Ошта Вытегорский 28 28

Бассейн реки Онеги

(Гидрологическая изученность, том 3, Северный край)

71 17 Пустая оз. Воже Вожегодский 48 38

72 18 Вожега, вкл. оз. Воже Вожегодский 140 140

рукава и притоки

73 19 Ухтомка Вожега Вожегодский 15 15

74 20 Серга Ухтомка Вожегодский 15 15

75 21 Сивреньга Вожега Вожегодский 10 10

76 22 Ильмеж Вожега Вожегодский 31 31

77 23 Пербовка Вожега Вожегодский 18 18

78 24 Чужга Вожега Вожегодский 69 60

79 28 Сосера Чужга Вожегодский 11 11

80 29 Тавеньга Вожега Вожегодский 20 20

81 30 Сара оз. Святое Вожегодский 13 13

82 31 Звонкая Тавеньга Вожегодский 11 11

83 32 Корга Вожега Вожегодский 13 13

84 33 руч. Ильменец Вожега Вожегодский 18 18

85 34 руч. Укма оз. Воже Вожегодский 11 11

86 35 Тинготомка оз. Воже Вожегодский 18 18

87 36 Пунема оз. Воже Вожегодский 20 20

88 37 Вондонга оз. Воже Усть-Кубинский 21 21

Вожегодский

89 38 Модлона, вкл. оз. Воже Кирилловский 27 27

рукава и притоки

90 39 Совза оз. Святое Вытегорский 98 90

Кирилловский

91 40 руч. Перечный Совза Кирилловский 10 10

92 41 Полченьга Совза Вашкинский 24 24

93 42 руч. Черезбой Совза Кирилловский 22 12

94 43 Б. Андушка Совза Кирилловский 11 11

95 44 Рим-Река Совза Вашкинский 60 60

Кирилловский

96 45 Сютма Рим-Река Кирилловский 14 14

97 46 Ухтомица Модлона Вашкинский 36 36

(М. Ухтомица) Кирилловский

98 47 Мал. Богтеньга Ухтомица Вашкинский 36 36

Кирилловский

99 48 Богтеньга (Большая Ухтомица Кирилловский 39 39

Бохтеньга)

100 49 Ковжинка Ухтомица Кирилловский 15 15

101 50 Перешна Модлона Кирилловский 42 42

102 51 Содошка оз. Перешное Кирилловский 19 19

103 52 Тингат Перешная Кирилловский 22 22

104 53 Мола вкл. рукава и оз. Мольское Кирилловский 16 16

притоки

105 54 Елома оз. Воже Кирилловский 24 24

106 59 Ухта оз. Лача Вытегорский 84 5

107 60 Кедр-ручей оз. Ухтозеро Вытегорский 12 12

108 64 Н. Елима Ухта Вытегорский 23 10

109 65 Поржала Ухта Вытегорский 37 15

110 66 Свара Поржала Вытегорский 17 5

111 67 Тихманьга оз. Лача Вытегорский 84 5

112 68 Кирнас-ручей Тихманьга Вытегорский 11 3

113 69 Березовка Тихманьга Вытегорский 28 3

Бассейн реки Северной Двины

(Гидрологическая изученность, том 3, Северный край)

114 501 Северная Двина Белое море Великоустюгский 744 37

(Малая Северная

Двина) <*>

Бассейн р. Сухоны

115 502 Сухона <*> Сев. Двина 558 558

116 503 Шуя оз. Кубенское Вологодский 17 17

117 504 Водла (Ватча) оз. Кубенское Вологодский 16 16

118 505 Большая Ельма оз. Кубенское Вологодский 60 60

119 506 Седловка Б. Ельма Вологодский 17 17

120 507 Делялевка оз. Кубенское Вологодский 11 11

121 508 Дмитровка оз. Кубенское Вологодский 13 13

122 509 Порозовица <*> оз. Кубенское Кирилловский 27 27

Вологодский

123 510 Иткла <*> оз. Благовещенское Кирилловский 64 64

124 511 Яндобова Иткла Кирилловский 12 12

126 512 Северо-Двинский Порозовица Кирилловский 30 30

канал <*>

126 513 Шолекша <*> Порозовица Кирилловский 43 43

127 514 Сусла <*> Порозовица Усть-Кубинский 32 32

Кирилловский

128 515 Хмелевка Сусла Усть-Кубинский 18 18

Кирилловский

129 516 Еда оз. Кубенское Усть-Кубинский 21 21

130 517 Уфтюга <*> оз. Кубенское Вожегодский 117 117

Харовский

Усть-Кубинский

131 518 Сохта Уфтюга Харовский 10 10

132 519 Содошка Уфтюга Харовский 32 32

Усть-Кубинский

133 520 Хайнобовка Содошка Харовский 14 14

Усть-Кубинский

134 521 Кубовка Уфтюга Усть-Кубинский 10 10

135 522 Яхреньга Уфтюга Усть-Кубинский 25 25

136 523 Шовинга Уфтюга Усть-Кубинский 29 29

137 524 Пешка Шовинга Усть-Кубинский 10 10

138 525 Ухтомица Уфтюга Усть-Кубинский 35 35

139 526 Жуковка оз. Кубенское Усть-Кубинский 10 10

140 527 Кубена <*> оз. Кубенское Вожегодский 368 320

(Кубина), вкл. Сямженский

рукава и притоки Харовский

Сокольский

Усть-Кубинский

141 529 Лухтонга Кубена Вожегодский 38 12

142 531 Явенга Кубена Вожегодский 24 24

143 532 Камешница Явенга Вожегодский 10 10

144 533 Еналка Кубена Вожегодский 16 16

145 534 Енальца Еналка Вожегодский 14 14

146 535 Вотча <*> Кубена Вожегодский 73 70

147 536 Кардешка Вотча Вожегодский 11 11

148 537 Ючка Вотча Вожегодский 47 45

149 538 Лозова Ючка Вожегодский 10 10

150 539 Шитроба Ючка Вожегодский 15 15

151 540 Верхняя Печеньга Кубена Вожегодский 13 13

152 541 Нижняя Печеньга Кубена Вожегодский 16 16

153 542 Без названия Кубена Вожегодский 11 11

(Пигалица)

154 543 Пигома <*> Кубена Вожегодский 41 41

155 544 Муж (Муш) Кубена Вожегодский 23 23

156 545 Емба <*> Кубена Сямженский 75 75

Верховажский

Вожегодский

157 546 Березовица Емба Верховажский 10 10

158 547 Черная Емба Верховажский 13 13

159 548 Лудинга Емба Верховажский 18 18

Вожегодский

160 549 Магринга Емба Вожегодский 11 11

161 550 Неньга Емба Сямженский 30 30

Вожегодский

162 551 Вотчица <*> Емба Вожегодский 25 25

163 552 Дальняя Вотчица Вотчица Вожегодский 10 10

164 553 Серга Емба Вожегодский 15 15

165 554 Ивашковица Кубена Вожегодский 13 13

Харовский

166 555 Ночница Ивашковица Вожегодский

Харовский 10 10

167 556 Боровица Кубена Вожегодский 10 10

Сямженский

168 557 Верденьга <*> Кубена Сямженский 31 31

169 558 Ночница Верденьга Вожегодский 19 19

Сямженский

170 559 Яхреньга Кубена Сямженский 19 19

171 560 Мойменьга Кубена Сямженский 20 20

(Майменга)

172 561 Сига Мойменьга Сямженский 15 15

173 562 Катрома <*> Кубена Харовский 52 52

Сямженский

174 563 Пунгул Катрома Харовский 14 14

175 564 Пунгул Вальгский Катрома Вожегодский 34 34

176 565 Вальга Катрома Сямженский 17 17

Харовский

177 566 Костима Кубена Сямженский 14 14

178 567 Без названия Кубена Харовский 13 13

(Ильсема) Сямженский

179 568 Сямжена <*> Кубена Тотемский 117 117

(Сямшенга) Сокольский

Сямженский

180 569 Хребтица Сямжена Сокольский 10 10

181 570 Сулонга Сямжена Сокольский 14 14

182 571 Пульченга Сямжена Сямженский 14 14

183 572 Сингойна Сямжена Сямженский 49 49

184 573 Шиченга Сямжена Сямженский 49 49

185 574 Сондушка оз. Шиченгское Сямженский 11 11

186 575 Нишма Шиченга Сямженский 27 27

187 576 Узьмица Нишма Сямженский 13 13

188 577 Павловица Шиченга Сямженский 10 10

189 578 Бохтюга Шиченга Сямженский 15 15

(Бахтюга)

190 579 Полевая Бохтюга Сямженский 10 10

Бохтюга

191 580 Большой Сямжена Сямженский 70 70

Пунгул

192 581 Малый Пунгул Больш. Пунгул Сямженский 15 15

193 582 Шокша Сямжена Сямженский 34 34

194 583 Сима <*> Кубена Сямженский 53 53

Харовский

195 584 Молюк Сима Харовский 10 10

Сямженский

196 585 Без названия Сима Сямженский 14 14

(Устречевка,

Березовка)

197 586 Ильсема Кубена Харовский 13 13

Сямженский

198 587 Тоя Кубена Харовский 22 22

199 588 Чивица Кубена Харовский 25 25

200 589 Сить <*> Кубена Вожегодский 97 97

Харовский

201 590 Еремица Сить Вожегодский 15 15

Харовский

202 591 Яхреньга <*> Сить Вожегодский 21 21

Харовский

203 593 руч. Тиша с Ерза Вожегодский 15 15

Ерзой Харовский

204 594 Пихменьга Сить Харовский 18 18

Сямженский

205 595 Нижняя Кизьма Сить Харовский 29 29

(Кизьма)

206 596 Верхняя Кизьма оз. Киземское Вожегодский 29 29

(Кизьма, Азла) Харовский

207 597 Леденьга Нижн. Кизьма Харовский 10 10

208 598 Томашица Верхн. Кизьма Харовский 16 16

Вожегодский

209 599 Вондожь Сить Усть-Кубинский 59 59

Харовский

210 600 Ковеньга (Коенга) Вондожь Харовский 10 10

211 602 Елана с Кумжей оз. Кумзерское Усть-Кубинский 22 22

Харовский

212 603 Шапша Вондожь Харовский 17 17

Черная Шапша Харовский 9 9

213 604 Искуш Шапша Харовский 12 12

214 605 Печеньга Сить Харовский 18 18

215 606 Пундуга Сить Харовский 30 30

216 607 Без названия Пундуга Харовский 10 10

217 608 Без названия Пундуга Харовский 12 12

218 609 Уненга Сить Харовский 12 12

219 610 Пухманга Кубена Харовский 13 13

220 611 Шуворта Кубена Харовский 15 15

221 612 Без названия Кубена Харовский 12 12

(Черная)

222 613 Сибская Кубена Харовский 12 12

223 614 Козла Кубена Усть-Кубинский 12 12

224 615 Угорма Кубена Усть-Кубинский 19 19

225 616 Черная Угормица Угорма Усть-Кубинский 10 10

226 617 Кихть Кубена Усть-Кубинский 70 70

(Кихта) <*>

227 618 Шурбовка Кихть Усть-Кубинский 16 16

228 619 Лапова Кихть Усть-Кубинский 14 14

229 620 Томаш Кихть Усть-Кубинский 20 20

230 621 Пова Кихть Усть-Кубинский 11 11

231 622 рук. Подлесная оз. Кубенское Усть-Кубинский 8 8

232 623 рук. Сигайма оз. Кубенское Усть-Кубинский 7 7

233 624 рук. Пельма оз. Кубенское Усть-Кубинский 6 6

234 625 Больш. Пучкас Сухона Сокольский 26 26

(Пучкас) вкл. Вологодский

рукава и протоки

235 626 Едка Больш. Пучкас Вологодский 15 15

236 627 Малый Пучкас, вкл. Больш. Пучкас Вологодский 6 6

рукава и протоки

237 628 Возьма Больш. Пучкас Вологодский 16 16

Сокольский

238 629 Бохтюга (Богтюга) Сухона Сокольский 35 35

239 630 Глушица Сухона Сокольский 52 52

240 631 Без названия Сухона Сокольский 12 12

241 632 Вологда <*> Сухона Вологодский 155 155

Шекснинский

242 633 Вотча Вологда Вологодский 36 36

243 634 Шомица Вологда Вологодский 25 25

244 635 Синдошь <*> Вологда Вологодский 31 31

245 636 Масляная <*> Вологда Вологодский 82 82

246 637 Волбаш Масляная Вологодский 12 12

247 638 Лухоть Масляная Вологодский 15 15

248 639 Перженьга Вологда Вологодский 11 11

249 640 Манега Вологда Вологодский 11 11

250 641 Поченьга Вологда Вологодский 23 23

251 642 Козьма Вологда Вологодский 11 11

252 643 Тошня <*> Вологда Шекснинский 103 103

Вологодский

253 644 Кольдюга Тошня Вологодский 15 15

Шекснинский

254 645 Рунас Тошня Вологодский 24 24

255 646 Шомба Тошня Вологодский 20 20

256 647 Пудега Тошня Вологодский 27 27

(Пудога) <*>

257 648 Ершовка Тошня Вологодский 14 14

258 650 Ема <*> Тошня Вологодский 51 51

259 651 Нурда Ема Вологодский 15 15

260 652 Каргач Ема Вологодский 10 10

261 653 Полонбаш Ема Вологодский 18 18

262 654 Шолда I Тошня Вологодский 15 15

263 655 Шолда II Шолда Вологодский 13 13

264“ 656 Пудежка Вологда Вологодский 20 20

265 657 Собима (Золотуха) Вологда Вологодский 15 15

266 658 Шограш Вологда Вологодский 20 20

267 659 Векса Вологда Вологодский 9 9

268 660 Кемелка Вологда Вологодский 11 11

269 661 Протока Окольная Вологда Вологодский 11 11

Сухона

270 662 Лежа <*> Сухона Грязовецкий 178 178

Вологодский

271 663 Пешма Лежа Грязовецкий 11 6

272 664 Вохтожка Лежа Грязовецкий 33 33

273 665 Елховка Вохтожка Грязовецкий 10 10

274 666 Сеньга <*> Лежа Грязовецкий 77 77

275 667 Бакланка Сеньга Грязовецкий 18 18

276 668 Без названия Сеньга Грязовецкий 13 13

277 669 Почка Лежа Грязовецкий 26 26

278 670 Точанка Почка Грязовецкий 10 10

279 671 Еда Лежа Грязовецкий 25 25

280 672 Едлаз Еда Грязовецкий 11 11

281 673 Прудовка Еда Грязовецкий 12 12

282 674 Малая Шохма Лежа Грязовецкий 24 24

(Шохма)

283 675 Великая <*> Лежа Грязовецкий 47 47

284 676 Шилекса Великая Грязовецкий 10 10

285 677 Кохтыш Лежа Грязовецкий 21 21

286 678 Звозная Лежа Грязовецкий 11 11

287 679 Комела <*> Лежа Вологодский 50 50

Грязовецкий

288 680 Соть оз. Никольское Вологодский 58 30

Грязовецкий

289 681 Добринка Соть Грязовецкий 10 10

290 682 Теплас Соть Грязовецкий 15 15

291 683 Королевка Соть Грязовецкий 10 10

292 684 Тювенька Соть Грязовецкий 24 24

293 685 Пухить Соть Грязовецкий 19 19

294 686 Кундола оз. Никольское Грязовецкий 17 17

295 687 Махреньга Комела Грязовецкий 18 18

296 688 Лихтошь Комела Вологодский 39 39

Грязовецкий

297 689 Лухта Комела Грязовецкий 31 31

298 690 Волосовка Лухта Грязовецкий 18 18

299 691 Комья Лухта Грязовецкий 39 39

300 692 Лоста Лежа Вологодский 38 38

301 693 Воткома Сухона Сокольский 10 10

302 694 Без названия Воткома Сокольский 15 15

303 695 Пельшма <*> Сухона Сокольский 82 82

304 696 Большая Фофанга Пельшма Сокольский 12 12

305 697 Морженга Пельшма Сокольский 14 14

306 698 Содима Пельшма Сокольский 13 13

307 699 Шингарь Сухона Междуреченский 31 31

308 700 Черный Шингарь Шингарь Междуреченский

Грязовецкий 21 21

309 701 Белый Шингарь Шингарь Междуреченский 19 19

310 702 Толшма Шингарь Междуреченский 33 33

311 703 Бабашка Шингарь Междуреченский 10 10

312 704 Нозьма (Козьма) Сухона Междуреченский 25 25

313 705 Наремка Сухона Сокольский 13 13

314 706 руч. Вовнега Сухона Междуреченский 14 14

315 707 Двиница <*> Сухона Харовский 174 174

Сокольский

Междуреченский

316 708 Юшковка Двиница Харовский 14 14

Сокольский

317 709 Шорега (Шоренга) Двиница Сокольский 63 63

318 710 Корженга Шорега Харовский 19 19

(Корженка) Сокольский

319 711 руч. Курочка Двиница Сокольский 15 15

320 712 Кавнокса Двиница Сокольский 13 13

321 713 Драловка Двиница Сокольский 9 9

322 714 Полокса Драловка Сокольский 10 10

323 715 Корбанка Двиница Сямженский 62 62

(Корбанга) Сокольский

324 716 Без названия Корбанга Сокольский 10 10

325 717 Сора Корбанга Сямженский 21 21

Сокольский

326 718 Без названия Корбанга Сокольский 11 11

(Шитровка)

327 719 Корбыш Двиница Сокольский 20 20

328 720 Мола Двиница Сокольский 26 26

329 721 Вотча Двиница Сокольский 66 66

330 722 руч. Индасарь Вотча Сокольский 15 15

331 723 руч. Липовица Вотча Сокольский 11 11

332 724 Больш. Норокса Двиница Сокольский 12 12

333 725 Больш. Нодимец Двиница Сокольский 35 35

(Нодима)

334 726 Литовка Двиница Сокольский 10 10

335 727 Шейбухта Сухона Междуреченский 41 41

336 728 Авнежка Шейбухта Междуреченский 10 10

337 729 Шуя <*> Сухона Междуреченский 54 54

338 730 Лебединка Шуя Междуреченский 20 20

(Лебедиха)

339 731 Пустиха Шуя Междуреченский 24 24

340 732 Паршенга Шуя Междуреченский 19 19

341 733 руч. Стрельница Шуя Междуреченский 10 10

342 735 Подлесная Шуя Междуреченский 12 12

343 736 Угольница Подлесная Междуреченский 10 10

344 737 Малая Козланка Шуя Междуреченский 18 18

345 737 Большая Козланка Шуя Междуреченский 19 19

346 738 Без названия Шуя Междуреченский 10 10

347 739 Векшеньга Сухона Междуреченский 24 24

348 740 Стрелица Сухона Сокольский 57 57

Междуреченский

349 741 Губриха Стрелица Сокольский 10 10

350 742 Ишкома Стрелица Сокольский 14 14

351 743 руч. Пертуга Стрелица Сокольский 13 13

352 744 Ретча (Голубь) Сухона Сокольский 38 38

353 745 Ихалица <*> Сухона Междуреченский 98 98

(Мизюга)

354 746 Побоишна Ихалица Грязовецкий 21 21

Междуреченский

355 747 Без названия Побоишна Грязовецкий 12 12

(Каменка) Междуреченский

356 748 Черная Ихалица Грязовецкий 12 12

Междуреченский

357 749 Кора Ихалица Междуреченский 19 7

358 750 Килехма Ихалица Междуреченский 26 26

359 751 Воя Ихалица Тотемский 76 70

Междуреченский

360 752 Великая Воя Тотемский 16 16

361 753 Сожа Воя Тотемский 23 23

362 754 Боровка Сожа Тотемский 13 13

363 759 Стайная Севдюга Тотемский 12 7

364 760 Молонга Сухона Тотемский 25 25

Междуреченский

365 761 Вязовик Сухона Сокольский 17 17

366 762 Шоболга Вязовик Сокольский 21 21

Междуреченский

367 763 Загоскина Шоболка Сокольский 12 12

368 764 Сухая Сухона Сокольский 11 11

Междуреченский

369 765 Турица Сухона Сокольский 15 15

Междуреченский

370 766 Шонтас (Шонтыс) Сухона Сокольский 36 36

Междуреченский

Тотемский

371 767 Тиксна <*> Сухона Сокольский 51 51

(Тихсена) Тотемский

372 768 Лизна Тиксна Тотемский 22 22

373 769 Перечная Лизна Тотемский 11 11

374 770 Вопра Тиксна Тотемский 29 29

375 771 Маныловка Вопра Тотемский 14 14

376 772 Сомбала Сухона Тотемский 4 4

(Кривой Сомбол)

377 773 Большой Сомбол Сомбала Тотемский 29 29

378 774 Малый Сомбол Сомбала Тотемский 17 17

379 775 Толшма <*> Сухона Тотемский 157 130

380 776 Карица Толшма Тотемский 28 28

381 777 Без названия Карица Тотемский 11 11

(Коинга)

382 778 Панога Карица Тотемский 16 8

383 779 Ельшма Толшма Тотемский 58 58

384 780 Без названия Ельшма Тотемский 10 10

385 781 Без названия Ельшма Тотемский 10 10

(Долгуша)

386 782 Дороватка Ельшма Тотемский 12 12

387 783 Шорошма Ельшма Тотемский 11 11

388 784 Синьгома Толшма Тотемский 14 14

389 785 Юрманга Толшма Тотемский 14 14

390 786 Левакша Толшма Тотемский 26 26

391 787 Маныловка Толшма Тотемский 24 24

392 788 Войманга Сухона Тотемский 22 22

393 789 Войманга Сухона Тотемский 17 17

394 790 Шахтыш Сухона Тотемский 17 17

395 791 Печеньга <*> Сухона Тотемский 65 65

396 792 Синьгома Печеньга Тотемский 15 15

397 793 Мутица Синьгома Тотемский 16 16

398 794 Пушма Печеньга Тотемский 26 26

399 795 Без названия Пушма Тотемский 12 12

(Ласная)

400 796 Печеньжица Сухона Бабушкинский 33 33

Тотемский

401 797 Михалица Печеньжица Тотемский 16 16

402 798 Дороватица Михалица Тотемский 12 12

403 799 Ухтанга Сухона Тотемский 16 16

404 800 Царева <*> Сухона Тотемский 46 46

405 801 Вожбал <*> Царева Тотемский 76 76

(Вожбол)

406 802 Черная Вожбал Тотемский 11 11

407 803 Половинный Сивеж Вожбал Тотемский 21 21

408 804 Крутой Сивеж Вожбал Тотемский 26 26

(Сивеж)

409 805 Нюшма Вожбал Тотемский 23 23

410 806 Вондуга Вожбал Тотемский 11 11

411 807 Нореньга Вожбал Тотемский 15 15

412 808 Кузнечиха Вожбал Тотемский 22 22

413 809 Тавтиш Вожбал Тотемский 11 11

414 810 Тафта <*> Царева Сямженский 66 66

(Тафтица) Тотемский

415 811 Кетла Тафта Тотемский 25 25

Сямженский

416 812 руч. Шунинга Тафта Сямженский 17 17

Тотемский

417 813 Норенга Тафта Тотемский 10 10

418 814 Кичуга Тафта Тотемский 10 10

419 815 Васильевица Тафта Тотемский 10 10

(Васильевка)

420 816 Остроконка Тафта Тотемский 10 10

421 817 Томанга Царева Тотемский 12 12

422 818 Кобанга Царева Тотемский 20 20

423 819 Обуховец Царева Тотемский 12 12

424 820 Шореньга Царева Тотемский 20 20

425 821 Черная Сухона Бабушкинский 12 12

(руч. Черный) Тотемский

426 822 Песья Деньга Сухона Тотемский 26 26

(Песь-Еденьга)

427 823 Жаровка Песья Деньга Тотемский 15 15

428 824 Ковда Песья Деньга Тотемский 21 21

429 825 Еденьга <*> Сухона Тотемский 93 93

(Единга, Эдинга)

430 826 Комраж Еденьга Тотемский 14 14

431 827 Черная Еденьга Тотемский 12 12

432 828 Пескум Еденьга Тотемский 14 14

433 829 Идьма (Едма) Еденьга Тарногский 24 24

Тотемский

434 830 Леденга <*> Сухона Бабушкинский 57 57

Тотемский

435 831 Войманга Леденга Бабушкинский 30 30

436 832 Леджа Леденга Бабушкинский 27 27

437 833 Камешница Леджа Бабушкинский 12 12

438 834 Ронгаш Леджа Бабушкинский 10 10

439 835 Юрманга Леденга Бабушкинский 21 21

