Законы и постановления РФ

Распоряжение Правительства Кировской области от 21.01.2003 N 18 “О тарифах на проезд пассажиров в пригородном железнодорожном транспорте“

Утратил силу в связи с изданием распоряжения Правительства Кировской области от 09.07.2004 N 198.

Тарифы, утвержденные настоящим распоряжением, введены в действие с 1 февраля 2003 года (пункт 2 данного документа).

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 января 2003 г. N 18

О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ

В ПРИГОРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

В связи с ростом расходов на материалы, электроэнергию и оборудование, в целях уменьшения убыточности пригородного железнодорожного транспорта и обеспечения устойчивой работы по транспортному обслуживанию населения:

1. Утвердить тарифы стоимости проезда пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении в пределах Филиала федерального государственного унитарного предприятия Горьковская железная дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации - “Кировское отделение“:

1.1. Межзонного. Прилагаются.

1.2. По льготным абонементным билетам
(месячным, четырехмесячным, шестимесячным). Прилагаются.

1.3. По абонементным билетам “выходного дня“ и “на предъявителя“. Прилагаются.

2. Тарифы, утвержденные настоящим распоряжением, ввести в действие с 01.02.2003.

3. Распоряжение Правительства области от 24.04.2002 N 135 признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на управление транспорта при Правительстве области (Агафонов Ю.В.).

Заместитель

Председателя Правительства

Кировской области

А.Л.МОГИЛЮК

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

Правительства области

от 21 января 2003 г. N 18

ТАРИФЫ

СТОИМОСТИ МЕЖЗОННОГО ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ

В ПРИГОРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ

В ПРЕДЕЛАХ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -

“КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ“

-------T-----------------T------------------T--------------------¬

¦ N ¦ Расстояние (км) ¦ Полный билет ¦ Детский билет ¦

¦ зоны ¦ ¦ (руб. - коп.) ¦ (руб. - коп.) ¦

+------+-----------------+------------------+--------------------+

¦ 1 ¦ до 10 ¦ 4-00 ¦ 1-00 ¦

¦ 2 ¦ 11 - 20 ¦ 8-00 ¦ 2-00 ¦

¦ 3 ¦ 21 - 30 ¦ 12-00
¦ 3-00 ¦

¦ 4 ¦ 31 - 40 ¦ 16-00 ¦ 4-00 ¦

¦ 5 ¦ 41 - 50 ¦ 20-00 ¦ 5-00 ¦

¦ 6 ¦ 51 - 60 ¦ 24-00 ¦ 6-00 ¦

¦ 7 ¦ 61 - 70 ¦ 28-00 ¦ 7-00 ¦

¦ 8 ¦ 71 - 80 ¦ 32-00 ¦ 8-00 ¦

¦ 9 ¦ 81 - 90 ¦ 36-00 ¦ 9-00 ¦

¦ 10 ¦ 91 - 100 ¦ 40-00 ¦ 10-00 ¦

¦ 11 ¦ 101 - 110 ¦ 44-00 ¦ 11-00 ¦

¦ 12 ¦ 111 - 120 ¦ 48-00 ¦ 12-00 ¦

¦ 13 ¦ 121 - 130 ¦ 52-00 ¦ 13-00 ¦

¦ 14 ¦ 131 - 140 ¦ 56-00 ¦ 14-00 ¦

¦ 15 ¦ 141 - 150 ¦ 60-00 ¦ 15-00 ¦

L------+-----------------+------------------+---------------------

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

Правительства области

от 21 января 2003 г. N 18

ТАРИФЫ

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ В ПРИГОРОДНОМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ ПО ЛЬГОТНЫМ АБОНЕМЕНТНЫМ

БИЛЕТАМ (МЕСЯЧНЫМ, ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫМ, ШЕСТИМЕСЯЧНЫМ)

В ПРЕДЕЛАХ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -

“КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ“

-------------------T---------------------------------------------¬

¦ Расстояние (км) ¦ Цена билета (руб. - коп.) ¦

¦ +-------------T---------------T---------------+

¦ ¦ месячного ¦ 4-месячного ¦ 6-месячного ¦

+------------------+-------------+---------------+---------------+

¦ 5 ¦ 52-80 ¦ 196-80 ¦ 295-30 ¦

¦ 6 ¦ 57-60 ¦ 213-60 ¦ 321-60 ¦

¦ 7 ¦ 60-00 ¦ 232-80 ¦ 348-00 ¦

¦ 8 ¦ 64-80 ¦ 249-60 ¦ 374-40 ¦

¦ 9 ¦ 72-00 ¦ 271-30 ¦ 408-00 ¦

¦ 10 ¦ 76-80 ¦ 292-80 ¦ 439-30 ¦

¦ 11 ¦ 86-40 ¦ 324-00 ¦ 487-30 ¦

¦ 12 ¦ 93-60 ¦ 355-30 ¦ 532-80 ¦

¦ 13 ¦ 100-80 ¦ 386-40 ¦ 578-40 ¦

¦ 14 ¦ 110-40 ¦ 415-30 ¦ 624-00 ¦

¦ 15 ¦ 117-60 ¦ 446-40 ¦ 669-60 ¦

¦ 16 ¦ 124-80 ¦ 477-60 ¦ 715-30 ¦

¦ 17 ¦ 134-40 ¦ 508-80 ¦ 763-30 ¦

¦ 18 ¦ 141-60 ¦ 537-60 ¦ 806-40 ¦

¦ 19 ¦ 148-80 ¦ 568-80 ¦ 854-40 ¦

¦ 20 ¦ 158-40 ¦ 600-00 ¦ 900-00 ¦

¦ 21 ¦ 165-60 ¦ 631-30 ¦ 945-60 ¦

¦ 22 ¦ 172-80 ¦ 662-40 ¦ 991-30 ¦

¦ 23 ¦ 182-40 ¦ 691-30 ¦ 1056-00 ¦

¦ 24 ¦ 189-60 ¦ 722-40 ¦ 1083-80 ¦

¦ 25 ¦ 199-30 ¦ 753-60 ¦ 1130-40 ¦

¦ 26 ¦ 206-40 ¦ 782-40 ¦ 1176-00 ¦

¦ 27 ¦ 213-60 ¦ 813-60 ¦ 1221-60 ¦

¦ 28 ¦ 220-80 ¦ 842-40 ¦ 1264-80 ¦

¦ 29 ¦ 230-40 ¦ 871-30 ¦ 1308-00 ¦

¦ 30 ¦ 237-60 ¦ 900-00 ¦ 1348-80 ¦

¦ 31 ¦ 244-80
¦ 928-80 ¦ 1392-00 ¦

¦ 32 ¦ 252-00 ¦ 957-60 ¦ 1435-30 ¦

¦ 33 ¦ 259-30 ¦ 984-00 ¦ 1478-40 ¦

¦ 34 ¦ 266-40 ¦ 1012-80 ¦ 1519-30 ¦

¦ 35 ¦ 273-60 ¦ 1041-60 ¦ 1562-40 ¦

¦ 36 ¦ 280-80 ¦ 1070-40 ¦ 1605-60 ¦

¦ 37 ¦ 288-00 ¦ 1099-30 ¦ 1648-80 ¦

¦ 38 ¦ 297-60 ¦ 1130-40 ¦ 1694-40 ¦

¦ 39 ¦ 304-80 ¦ 1159-30 ¦ 1740-00 ¦

¦ 40 ¦ 314-40 ¦ 1190-40 ¦ 1785-60 ¦

¦ 41 ¦ 321-60 ¦ 1221-60 ¦ 1833-60 ¦

¦ 42 ¦ 328-80 ¦ 1252-80 ¦ 1876-80 ¦

¦ 43 ¦ 338-40 ¦ 1284-00 ¦ 1924-80 ¦

¦ 44 ¦ 345-60 ¦ 1312-80 ¦ 1970-40 ¦

¦ 45 ¦ 352-80 ¦ 1344-00 ¦ 2016-00 ¦

¦ 46 ¦ 362-40 ¦ 1375-30 ¦ 2061-60 ¦

¦ 47 ¦ 369-60 ¦ 1406-40 ¦ 2107-30 ¦

¦ 48 ¦ 376-80 ¦ 1432-80 ¦ 2150-40 ¦

¦ 49 ¦ 384-00 ¦ 1461-60 ¦ 2193-60 ¦

¦ 50 ¦ 393-60 ¦ 1490-40 ¦ 2208-00 ¦

¦ 51 ¦ 400-80 ¦ 1519-30 ¦ 2277-60 ¦

¦ 52 ¦ 408-00 ¦ 1548-00 ¦ 2320-80 ¦

¦ 53 ¦ 415-30 ¦ 1576-80 ¦ 2364-00 ¦

¦ 54 ¦ 422-40 ¦ 1603-30 ¦ 2407-30 ¦

¦ 55 ¦ 429-60 ¦ 1634-40 ¦ 2452-80 ¦

¦ 56 ¦ 436-80 ¦ 1663-30 ¦ 2496-00 ¦

¦ 57 ¦ 446-40 ¦ 1694-40 ¦ 2541-60 ¦

¦ 58 ¦ 453-60 ¦ 1725-60 ¦ 2587-30 ¦

¦ 59 ¦ 460-80 ¦ 1756-80 ¦ 2632-80 ¦

¦ 60 ¦ 470-40 ¦ 1785-60 ¦ 2678-40 ¦

¦ 61 ¦ 477-60 ¦ 1816-80 ¦ 2726-40 ¦

¦ 62 ¦ 487-30 ¦ 1848-00 ¦ 2772-00 ¦

¦ 63 ¦ 494-40 ¦ 1876-80 ¦ 2812-80 ¦

¦ 64 ¦ 501-60 ¦ 1903-30 ¦ 2856-00 ¦

¦ 65 ¦ 508-80 ¦ 1932-00 ¦ 2898-80 ¦

¦ 66 ¦ 516-00 ¦ 1960-80 ¦ 2942-40 ¦

¦ 67 ¦ 523-30 ¦ 1989-60 ¦ 2985-60 ¦

¦ 68 ¦ 530-40 ¦ 2018-40 ¦ 3026-40 ¦

¦ 69 ¦ 540-00 ¦ 2049-60 ¦ 3072-00 ¦

¦ 70 ¦ 547-30 ¦ 2078-40 ¦ 3120-00 ¦

¦ 71 ¦ 554-40 ¦ 2109-60 ¦ 3165-60 ¦

¦ 72 ¦ 564-00 ¦ 2140-80 ¦ 3211-30 ¦

¦ 73 ¦ 571-30 ¦ 2172-00 ¦ 3256-80 ¦

¦ 74 ¦ 578-40 ¦ 2203-30 ¦ 3302-40 ¦

¦ 75 ¦ 588-00 ¦ 2232-00 ¦ 3348-00 ¦

¦ 76 ¦ 595-30 ¦ 2263-30 ¦ 3396-00 ¦

¦ 77 ¦ 604-80 ¦ 2294-40 ¦ 3441-60 ¦

¦ 78 ¦ 612-00 ¦ 2323-30 ¦ 3441-60 ¦

¦ 79 ¦ 619-30 ¦ 2352-00 ¦ 3525-60 ¦

¦ 80 ¦ 626-40 ¦ 2380-80 ¦ 3568-80 ¦

¦ 81 ¦ 633-60 ¦ 2407-30 ¦ 3612-00 ¦

¦ 82 ¦ 640-80 ¦ 2436-00 ¦ 3655-30 ¦

¦ 83 ¦ 650-40 ¦ 2467-30 ¦ 3700-80 ¦

¦ 84 ¦ 657-60 ¦ 2496-00 ¦ 3744-00 ¦

¦ 85 ¦ 664-80 ¦ 2524-80 ¦ 3784-80 ¦

¦ 86 ¦ 672-00 ¦ 2553-60 ¦ 3828-00 ¦

¦ 87 ¦ 679-30 ¦ 2580-00 ¦ 3871-30 ¦

¦ 88 ¦ 686-40 ¦ 2611-30 ¦ 3916-80 ¦

¦ 89 ¦ 696-00 ¦ 2642-40 ¦ 3962-40 ¦

¦ 90 ¦ 703-30 ¦ 2673-60 ¦ 4008-00 ¦

¦ 91 ¦ 710-40 ¦ 2702-40 ¦ 4056-00 ¦

¦ 92 ¦ 720-00 ¦ 2733-60 ¦ 4101-60 ¦

¦ 93 ¦ 727-30 ¦ 2764-80 ¦ 4147-30 ¦

¦ 94 ¦ 736-80 ¦ 2796-00 ¦ 4192-80 ¦

¦ 95 ¦ 744-00 ¦ 2822-40 ¦ 4236-00 ¦

¦ 96 ¦ 751-30 ¦ 2851-30 ¦ 4279-30 ¦

¦ 97 ¦ 758-40 ¦ 2880-00 ¦ 4320-00 ¦

¦ 98 ¦ 756-60 ¦ 2908-80 ¦ 4363-30 ¦

¦ 99 ¦ 772-80 ¦ 2937-60 ¦ 4406-40 ¦

¦ 100 ¦ 780-00 ¦ 2966-40 ¦ 4449-60 ¦

¦ 101 ¦ 787-30 ¦ 2995-30 ¦ 4492-80 ¦

¦ 102 ¦ 796-80 ¦ 3024-00 ¦ 4538-40 ¦

¦ 103 ¦ 804-00 ¦ 3055-30 ¦ 4584-00 ¦

¦ 104 ¦ 811-30 ¦ 3086-40 ¦ 4629-40 ¦

¦ 105 ¦ 820-80 ¦ 3117-60 ¦ 4675-30 ¦

¦ 106 ¦ 828-00 ¦ 3146-40 ¦ 4720-80 ¦

¦ 107 ¦ 835-30 ¦ 3177-60 ¦ 4766-40 ¦

¦ 108 ¦ 844-80 ¦ 3208-80 ¦ 4812-00 ¦

¦ 109 ¦ 852-00 ¦ 3240-00 ¦ 4860-00 ¦

¦ 110 ¦ 859-30 ¦ 3268-80 ¦ 4900-80 ¦

¦ 111 ¦ 866-40 ¦ 3297-60 ¦ 4944-00 ¦

¦ 112 ¦ 876-00 ¦ 3324-00 ¦ 4987-30 ¦

¦ 113 ¦ 883-30 ¦ 3352-80 ¦ 5030-40 ¦

¦ 114 ¦ 890-40 ¦ 3381-60 ¦ 5073-60 ¦

¦ 115 ¦ 897-60 ¦ 3410-40 ¦ 5116-80 ¦

¦ 116 ¦ 904-80 ¦ 3439-30 ¦ 5157-60 ¦

¦ 117 ¦ 912-00 ¦ 3468-00 ¦ 5200-80 ¦

¦ 118 ¦ 919-30 ¦ 3496-80 ¦ 5244-00 ¦

¦ 119 ¦ 928-80 ¦ 3525-60 ¦ 5289-60 ¦

¦ 120 ¦ 936-00 ¦ 3556-80 ¦ 5335-30 ¦

¦ 121 ¦ 943-30 ¦ 3588-00 ¦ 5380-80 ¦

¦ 122 ¦ 952-80 ¦ 3619-30 ¦ 5426-40 ¦

¦ 123 ¦ 960-00 ¦ 3648-00 ¦ 5472-00 ¦

¦ 124 ¦ 969-60 ¦ 3679-30 ¦ 5520-00 ¦

¦ 125 ¦ 981-60 ¦ 3727-30 ¦ 5592-00 ¦

¦ 126 ¦ 988-80 ¦ 3758-40 ¦ 5637-60 ¦

¦ 127 ¦ 996-00 ¦ 3787-30 ¦ 5680-80 ¦

¦ 128 ¦ 1003-30 ¦ 3816-00 ¦ 5721-60 ¦

¦ 129 ¦ 1010-40 ¦ 3844-80 ¦ 5764-80 ¦

¦ 130 ¦ 1020-00 ¦ 3871-30 ¦ 5808-00 ¦

¦ 131 ¦ 1022-40 ¦ 3880-80 ¦ 5820-00 ¦

¦ 132 ¦ 1029-60 ¦ 3912-00 ¦ 5868-00 ¦

¦ 133 ¦ 1036-80 ¦ 3943-30 ¦ 5913-60 ¦

¦ 134 ¦ 1046-40 ¦ 3972-00 ¦ 5959-30 ¦

¦ 135 ¦ 1053-60 ¦ 4003-30 ¦ 6004-80 ¦

¦ 136 ¦ 1060-80 ¦ 4034-40 ¦ 6050-40 ¦

¦ 137 ¦ 1070-40 ¦ 4065-60 ¦ 6096-00 ¦

¦ 138 ¦ 1077-60 ¦ 4092-00 ¦ 6139-30 ¦

¦ 139 ¦ 1084-80 ¦ 4120-80 ¦ 6182-40 ¦

¦ 140 ¦ 1092-00 ¦ 4149-60 ¦ 6225-60 ¦

¦ 141 ¦ 1099-30 ¦ 4178-40 ¦ 6268-80 ¦

¦ 142 ¦ 1106-40 ¦ 4204-80 ¦ 6307-30 ¦

¦ 143 ¦ 1113-60 ¦ 4236-00 ¦ 6352-80 ¦

¦ 144 ¦ 1123-30 ¦ 4269-60 ¦ 6398-40 ¦

¦ 145 ¦ 1130-40 ¦ 4296-00 ¦ 6444-00 ¦

¦ 146 ¦ 1140-00 ¦ 4327-30 ¦ 6492-00 ¦

¦ 147 ¦ 1147-30 ¦ 4356-00 ¦ 6532-80 ¦

¦ 148 ¦ 1154-40 ¦ 4384-80 ¦ 6576-00 ¦

¦ 149 ¦ 1161-60 ¦ 4413-60 ¦ 6619-30 ¦

¦ 150 ¦ 1168-80 ¦ 4442-40 ¦ 6664-80 ¦

L------------------+-------------+---------------+----------------

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

Правительства области

от 21 января 2003 г. N 18

ТАРИФЫ

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ В ПРИГОРОДНОМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ ПО АБОНЕМЕНТНЫМ БИЛЕТАМ

“ВЫХОДНОГО ДНЯ“ И “НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ“ В ПРЕДЕЛАХ

ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -

“КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ“

-------T---------------------------------------------------------¬

¦ Номер¦ Стоимость абонементного билета (руб. - коп.) ¦

¦ зоны +---------------T-----------------------T-----------------+

¦ ¦“выходного дня“¦“выходного дня“ детски馓на предъявителя“¦

+------+---------------+-----------------------+-----------------+

¦ 0 ¦ 40-00 ¦ 10-00 ¦ 92-00 ¦

¦ 1 ¦ 40-00 ¦ 10-00 ¦ 92-00 ¦

¦ 2 ¦ 80-00 ¦ 20-00 ¦ 184-00 ¦

¦ 3 ¦ 120-00 ¦ 30-00 ¦ 276-00 ¦

¦ 4 ¦ 160-00 ¦ 40-00 ¦ 368-00 ¦

¦ 5 ¦ 200-00 ¦ 50-00 ¦ 460-00 ¦

¦ 6 ¦ 240-00 ¦ 60-00 ¦ 552-00 ¦

¦ 7 ¦ 280-00 ¦ 70-00 ¦ 644-00 ¦

¦ 8 ¦ 320-00 ¦ 80-00 ¦ 736-00 ¦

¦ 9 ¦ 360-00 ¦ 90-00 ¦ 828-00 ¦

¦ 10 ¦ 400-00 ¦ 100-00 ¦ 920-00 ¦

¦ 11 ¦ 440-00 ¦ 110-00 ¦ 1012-00 ¦

¦ 12 ¦ 480-00 ¦ 120-00 ¦ 1104-00 ¦

¦ 13 ¦ 520-00 ¦ 130-00 ¦ 1196-00 ¦

¦ 14 ¦ 560-00 ¦ 140-00 ¦ 1288-00 ¦

¦ 15 ¦ 600-00 ¦ 150-00 ¦ 1380-00 ¦

L------+---------------+-----------------------+------------------