Законы и постановления РФ

Распоряжение администрации Кировской области от 15.06.1999 N 685 “Об изменении тарифов на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования“ (ред. от 30.06.1999)

Распоряжение администрации Кировской области от 18.10.1999 N 1245, отменившее данный документ, признано утратившим силу распоряжением администрации Кировской области от 24.05.2001 N 641.

Утратил силу в связи с изданием распоряжения администрации Кировской области от 18.10.1999 N 1245.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июня 1999 г. N 685

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ТРАНСПОРТОМ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

(в ред. распоряжения администрации Кировской

области от 30.06.1999 N 744)

В связи со значительным ростом цен на горюче - смазочные материалы, запасные части, автошины и в целях частичной компенсации убытков от пассажирских перевозок, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)“ и федеральным законом
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ от 28.08.1995 N 154-ФЗ:

1. Установить с 15.06.1999:

1.1. Единый тариф на проезд пассажиров и провоз одного места багажа, разрешенного к провозу в городском транспорте общего пользования, в размере 1 руб. 50 коп.

1.2. Стоимость месячных проездных билетов на городском общественном транспорте в муниципальных образованиях районов и городов областного подчинения:

- для граждан и организаций - 90 рублей

- для школьников и учащихся - 15 рублей

- для студентов высших и средних специальных

учебных заведений - 20 рублей

- для пенсионеров - 50 рублей (п. 1 в ред. распоряжения администрации Кировской области от 30.06.1999 N 744)

2. Установить тариф на проезд пассажиров в автобусах пригородных и междугородных (внутриобластных, межобластных) сообщений с учетом налога на добавленную стоимость согласно приложению 1, на провоз каждого разрешенного к провозу места багажа согласно приложению 2.

3. Установить стоимость проезда в маршрутных такси на городских и пригородных направлениях с применением коэффициента до 1,7 к установленным настоящим распоряжением тарифам на автобусные перевозки.

4. Учитывая положительный эффект от проводимого эксперимента, утвержденного распоряжением Губернатора области от 25.03.1999 N 309 “О регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа автобусами общего пользования“, продлить с 1 июня по 31 декабря 1999 года разрешение государственному областному унитарному предприятию “Кировавтотранс“ устанавливать тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа в автобусах, маршрутных такси пригородных и междугородных сообщений, не превышающие уровень тарифов, установленных настоящим распоряжением.

5. Распоряжения Губернатора области от 13.10.1997 N 1298 “Об изменении тарифов на перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования“ и от 24.10.1997 N 1361 “О внесении изменений и дополнений в распоряжение Губернатора области от
13.10.1997 N 1298“, считать утратившими силу.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на управление транспорта администрации области (Агафонов Ю.В.).

Губернатор

Кировской области

В.Н.СЕРГЕЕНКОВ

Приложение 1

к распоряжению

Губернатора области

от 15 июня 1999 г. N 685

ТАРИФЫ

НА ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

-------T----------------T------------------T---------------------¬

¦Пояса ¦ Расстояние, км ¦В автобусах общего¦В автобусах с мягкими¦

¦ ¦ ¦типа (руб. коп.) ¦сидениями (руб. коп.)¦

+------+----------------+------------------+---------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+------+----------------+------------------+---------------------+

¦ 1. ¦ 1 - 7 ¦ 1-60 ¦ 1-80 ¦

¦ 2. ¦ 7 - 9 ¦ 1-80 ¦ 2-00 ¦

¦ 3. ¦ 9 - 11 ¦ 2-30 ¦ 2-50 ¦

¦ 4. ¦ 11 - 13 ¦ 2-80 ¦ 3-00 ¦

¦ 5. ¦ 13 - 15 ¦ 3-20 ¦ 3-50 ¦

¦ 6. ¦ 15 - 17 ¦ 3-70 ¦ 4-00 ¦

¦ 7. ¦ 17 - 19 ¦ 4-10 ¦ 4-50 ¦

¦ 8. ¦ 19 - 21 ¦ 4-60 ¦ 5-00 ¦

¦ 9. ¦ 21 - 23 ¦ 5-00 ¦ 5-50 ¦

¦ 10. ¦ 23 - 25 ¦ 5-50 ¦ 6-00 ¦

¦ 11. ¦ 25 - 27 ¦ 6-00 ¦ 6-50 ¦

¦ 12. ¦ 27 - 29 ¦ 6-40 ¦ 7-00 ¦

¦ 13. ¦ 29 - 31 ¦ 6-90 ¦ 7-50 ¦

¦ 14. ¦ 31 - 33 ¦ 7-40 ¦ 8-00 ¦

¦ 15. ¦ 33 - 35 ¦ 7-80 ¦ 8-50 ¦

¦ 16. ¦ 35 - 37 ¦ 8-30 ¦ 9-00 ¦

¦ 17. ¦ 37 - 39 ¦ 8-70 ¦ 9-50 ¦

¦ 18. ¦ 39 - 41 ¦ 9-20 ¦ 10-00 ¦

¦ 19. ¦ 41 - 43 ¦ 9-70 ¦ 10-50 ¦

¦ 20. ¦ 43
- 45 ¦ 10-10 ¦ 11-00 ¦

¦ 21. ¦ 45 - 47 ¦ 10-60 ¦ 11-50 ¦

¦ 22. ¦ 47 - 49 ¦ 11-00 ¦ 12-00 ¦

¦ 23. ¦ 49 - 51 ¦ 11-50 ¦ 12-50 ¦

¦ 24. ¦ 51 - 53 ¦ 12-00 ¦ 13-00 ¦

¦ 25. ¦ 53 - 55 ¦ 12-40 ¦ 13-50 ¦

¦
26. ¦ 55 - 57 ¦ 12-90 ¦ 14-00 ¦

¦ 27. ¦ 57 - 59 ¦ 13-30 ¦ 14-50 ¦

¦ 28. ¦ 59 - 61 ¦ 13-80 ¦ 15-00 ¦

¦ 29. ¦ 61 - 63 ¦ 14-30 ¦ 15-50 ¦

¦ 30. ¦ 63 - 65 ¦ 14-70 ¦ 16-00 ¦

¦ 31. ¦ 65 - 67 ¦ 15-20 ¦ 16-50
¦

¦ 32. ¦ 67 - 69 ¦ 15-60 ¦ 17-00 ¦

L------+----------------+------------------+----------------------

ТАРИФЫ

НА МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ С УЧЕТОМ НДС

(БЕЗ СТРАХОВОГО СБОРА)

------T------------T-----------------------T---------------------¬

¦Пояса¦Расстояние, ¦В автобусах общего типа¦В автобусах с мягкими¦

¦ ¦км ¦(руб. коп.) ¦сидениями (руб. коп.)¦

¦ ¦ +-----------T-----------+----------T----------+

¦ ¦ ¦ полный ¦ детский ¦ полный ¦ детский ¦

+-----+------------+-----------+-----------+----------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+-----+------------+-----------+-----------+----------+----------+

¦ 1. ¦ 1 - 7 ¦ 1-50 ¦ 0-75 ¦ 1-60 ¦ 0-80 ¦

¦ 2. ¦ 7 - 9 ¦ 1-70 ¦ 0-85 ¦ 1-80 ¦ 0-90 ¦

¦ 3. ¦ 9 - 11 ¦ 2-10 ¦ 1-05 ¦ 2-30 ¦ 1-15 ¦

¦ 4. ¦ 11 - 13 ¦ 2-50 ¦ 1-25 ¦ 2-80 ¦ 1-40 ¦

¦ 5. ¦ 13 - 15 ¦ 2-90 ¦ 1-45 ¦ 3-20 ¦ 1-60 ¦

¦ 6. ¦ 15 - 17 ¦ 3-40 ¦ 1-70 ¦ 3-70 ¦ 1-85 ¦

¦ 7. ¦ 17 - 19 ¦ 3-80 ¦ 1-90 ¦ 4-10 ¦ 2-05 ¦

¦ 8. ¦ 19 - 21 ¦ 4-20 ¦ 2-10 ¦ 4-60 ¦ 2-30 ¦

¦ 9. ¦ 21 - 23 ¦ 4-60 ¦ 2-30 ¦ 5-00 ¦ 2-50 ¦

¦ 10. ¦ 23 - 25 ¦ 5-00 ¦ 2-50 ¦ 5-50 ¦ 2-75 ¦

¦ 11. ¦ 25 - 27 ¦ 5-50 ¦ 2-75 ¦ 6-00 ¦ 3-00 ¦

¦ 12. ¦ 27 - 29 ¦ 5-90 ¦ 2-95 ¦ 6-40 ¦ 3-20 ¦

¦ 13. ¦ 29 - 31 ¦ 6-30 ¦ 3-15 ¦ 6-90 ¦ 3-45 ¦

¦ 14. ¦ 31 - 33 ¦ 6-70 ¦ 3-35 ¦ 7-40 ¦ 3-70 ¦

¦ 15. ¦ 33 - 35 ¦ 7-10 ¦ 3-55 ¦ 7-80 ¦ 3-90 ¦

¦ 16. ¦ 35 - 37 ¦ 7-60 ¦ 3-80 ¦ 8-30 ¦ 4-15 ¦

¦ 17. ¦ 37 - 39 ¦ 8-00 ¦ 4-00 ¦ 8-70 ¦ 4-35 ¦

¦ 18. ¦ 39 - 41 ¦ 8-40 ¦ 4-20 ¦ 9-20 ¦ 4-60 ¦

¦ 19. ¦ 41 - 43 ¦ 8-80 ¦ 4-40 ¦ 9-70 ¦ 4-85 ¦

¦ 20. ¦ 43 - 45 ¦ 9-20 ¦ 4-60 ¦ 10-10 ¦ 5-05 ¦

¦ 21. ¦ 45 - 47 ¦ 9-70 ¦ 4-85 ¦ 10-60 ¦ 5-30 ¦

¦ 22. ¦ 47 - 49 ¦ 10-10 ¦ 5-05 ¦ 11-00 ¦ 5-50 ¦

¦ 23. ¦ 49 - 51 ¦ 10-50 ¦ 5-25 ¦ 11-50 ¦ 5-75 ¦

¦ 24. ¦ 51 - 55 ¦ 11-10 ¦ 5-55 ¦ 12-20 ¦ 6-10 ¦

¦ 25. ¦ 55 - 59 ¦ 12-00 ¦ 6-00 ¦ 13-10 ¦ 6-55 ¦

¦ 26. ¦ 59 - 63 ¦ 12-80 ¦ 6-40 ¦ 14-00 ¦ 7-00 ¦

¦ 27. ¦ 63 - 67 ¦ 13-70 ¦ 6-85 ¦ 14-90 ¦ 7-45 ¦

¦ 28. ¦ 67 - 71 ¦ 14-50 ¦ 7-25 ¦ 15-90 ¦ 7-95 ¦

¦ 29. ¦ 71 - 75 ¦ 15-30 ¦ 7-65 ¦ 16-80 ¦ 8-40 ¦

¦ 30. ¦ 75 - 79 ¦ 16-20 ¦ 8-10 ¦ 17-70 ¦ 8-85 ¦

¦ 31. ¦ 79 - 83 ¦ 17-00 ¦ 8-50 ¦ 18-60 ¦ 9-30 ¦

¦ 32. ¦ 83 - 87 ¦ 17-90 ¦ 8-95 ¦ 19-50 ¦ 9-75 ¦

¦ 33. ¦ 87 - 91 ¦ 18-70 ¦ 9-35 ¦ 20-50 ¦ 10-25 ¦

¦ 34. ¦ 91 - 95 ¦ 19-70 ¦ 9-85 ¦ 21-40 ¦ 10-70 ¦

¦ 35. ¦ 95 - 99 ¦ 20-40 ¦ 10-20 ¦ 22-30 ¦ 11-15 ¦

¦ 36. ¦ 99 - 104 ¦ 21-20 ¦ 10-60 ¦ 23-20 ¦ 11-60 ¦

¦ 37. ¦ 104 - 108 ¦ 22-30 ¦ 11-15 ¦ 24-40 ¦ 12-20 ¦

¦ 38. ¦ 108 - 112 ¦ 23-10 ¦ 11-55 ¦ 25-30 ¦ 12-65 ¦

¦ 39. ¦ 112 - 116 ¦ 23-90 ¦ 11-95 ¦ 26-20 ¦ 13-10 ¦

¦ 40. ¦ 116 - 120 ¦ 24-80 ¦ 12-40 ¦ 27-10 ¦ 13-55 ¦

¦ 41. ¦ 120 - 124 ¦ 25-60 ¦ 12-80 ¦ 28-10 ¦ 14-05 ¦

¦ 42. ¦ 124 - 128 ¦ 26-50 ¦ 13-25 ¦ 29-00 ¦ 14-50 ¦

¦ 43. ¦ 128 - 132 ¦ 27-30 ¦ 13-65 ¦ 29-90 ¦ 14-95 ¦

¦ 44. ¦ 132 - 136 ¦ 28-40 ¦ 14-20 ¦ 30-80 ¦ 15-40 ¦

¦ 45. ¦ 136 - 140 ¦ 29-00 ¦ 14-50 ¦ 31-70 ¦ 15-85 ¦

¦ 46. ¦ 140 - 144 ¦ 29-80 ¦ 14-90 ¦ 32-70 ¦ 16-35 ¦

¦ 47. ¦ 144 - 148 ¦ 30-70 ¦ 15-35 ¦ 33-60 ¦ 16-80 ¦

¦ 48. ¦ 148 - 152 ¦ 31-50 ¦ 15-75 ¦ 34-50 ¦ 17-25 ¦

¦ 49. ¦ 152 - 156 ¦ 32-30 ¦ 16-15 ¦ 35-40 ¦ 17-70 ¦

¦ 50. ¦ 156 - 160 ¦ 33-20 ¦ 16-60 ¦ 36-30 ¦ 18-15 ¦

¦ 51. ¦ 160 - 164 ¦ 34-00 ¦ 17-00 ¦ 37-30 ¦ 18-65 ¦

¦ 52. ¦ 164 - 168 ¦ 34-90 ¦ 17-45 ¦ 38-20 ¦ 19-10 ¦

¦ 53. ¦ 168 - 172 ¦ 35-70 ¦ 17-85 ¦ 39-10 ¦ 19-55 ¦

¦ 54. ¦ 172 - 176 ¦ 36-50 ¦ 18-25 ¦ 40-00 ¦ 20-00 ¦

¦ 55. ¦ 176 - 180 ¦ 37-40 ¦ 18-70 ¦ 40-90 ¦ 20-45 ¦

¦ 56. ¦ 180 - 184 ¦ 38-20 ¦ 19-10 ¦ 41-90 ¦ 20-95 ¦

¦ 57. ¦ 184 - 188 ¦ 39-10 ¦ 19-55 ¦ 42-80 ¦ 21-40 ¦

¦ 58. ¦ 188 - 192 ¦ 39-90 ¦ 19-95 ¦ 43-70 ¦ 21-85 ¦

¦ 59. ¦ 192 - 196 ¦ 40-70 ¦ 20-35 ¦ 44-60 ¦ 22-30 ¦

¦ 60. ¦ 196 - 200 ¦ 41-60 ¦ 20-80 ¦ 45-50 ¦ 22-75 ¦

¦ 61. ¦ 200 - 204 ¦ 42-40 ¦ 21-20 ¦ 46-50 ¦ 23-25 ¦

¦ 62. ¦ 204 - 208 ¦ 43-30 ¦ 21-65 ¦ 47-40 ¦ 23-70 ¦

¦ 63. ¦ 208 - 212 ¦ 44-10 ¦ 22-05 ¦ 48-30 ¦ 24-15 ¦

¦ 64. ¦ 212 - 216 ¦ 44-90 ¦ 22-45 ¦ 49-20 ¦ 24-60 ¦

¦ 65. ¦ 216 - 220 ¦ 45-80 ¦ 22-90 ¦ 50-10 ¦ 25-05 ¦

¦ 66. ¦ 220 - 224 ¦ 46-60 ¦ 23-30 ¦ 51-10 ¦ 25-55 ¦

¦ 67. ¦ 224 - 228 ¦ 47-50 ¦ 23-75 ¦ 52-00 ¦ 26-00 ¦

¦ 68. ¦ 228 - 232 ¦ 48-30 ¦ 24-15 ¦ 52-90 ¦ 26-45 ¦

¦ 69. ¦ 232 - 236 ¦ 49-10 ¦ 24-55 ¦ 53-80 ¦ 26-90 ¦

¦ 70. ¦ 236 - 240 ¦ 50-00 ¦ 25-00 ¦ 54-70 ¦ 27-35 ¦

¦ 71. ¦ 240 - 244 ¦ 50-80 ¦ 25-40 ¦ 55-70 ¦ 27-85 ¦

¦ 72. ¦ 244 - 248 ¦ 51-70 ¦ 25-85 ¦ 56-60 ¦ 28-30 ¦

¦ 73. ¦ 248 - 252 ¦ 52-50 ¦ 26-25 ¦ 57-50 ¦ 28-75 ¦

¦ 74. ¦ 252 - 256 ¦ 53-30 ¦ 26-65 ¦ 58-40 ¦ 29-20 ¦

¦ 75. ¦ 256 - 260 ¦ 54-20 ¦ 27-10 ¦ 59-30 ¦ 29-65 ¦

¦ 76. ¦ 260 - 264 ¦ 55-00 ¦ 27-50 ¦ 60-30 ¦ 30-15 ¦

¦ 77. ¦ 264 - 268 ¦ 55-90 ¦ 27-95 ¦ 61-20 ¦ 30-60 ¦

¦ 78. ¦ 268 - 272 ¦ 56-70 ¦ 28-35 ¦ 62-10 ¦ 31-05 ¦

¦ 79. ¦ 272 - 276 ¦ 57-50 ¦ 28-75 ¦ 63-00 ¦ 31-50 ¦

¦ 80. ¦ 276 - 280 ¦ 58-40 ¦ 29-20 ¦ 63-90 ¦ 31-95 ¦

¦ 81. ¦ 280 - 284 ¦ 59-20 ¦ 29-60 ¦ 64-90 ¦ 32-45 ¦

¦ 82. ¦ 284 - 288 ¦ 60-10 ¦ 30-05 ¦ 65-80 ¦ 32-90 ¦

¦ 83. ¦ 288 - 292 ¦ 60-90 ¦ 30-45 ¦ 66-70 ¦ 33-35 ¦

¦ 84. ¦ 292 - 296 ¦ 61-70 ¦ 30-85 ¦ 67-60 ¦ 33-80 ¦

¦ 85. ¦ 296 - 300 ¦ 62-60 ¦ 31-30 ¦ 68-50 ¦ 34-25 ¦

¦ 86. ¦ 300 - 304 ¦ 63-40 ¦ 31-70 ¦ 69-50 ¦ 34-75 ¦

¦ 87. ¦ 304 - 308 ¦ 64-30 ¦ 32-15 ¦ 70-40 ¦ 35-20 ¦

¦ 88. ¦ 308 - 312 ¦ 65-10 ¦ 32-55 ¦ 71-30 ¦ 35-65 ¦

¦ 89. ¦ 312 - 316 ¦ 65-90 ¦ 32-95 ¦ 72-20 ¦ 36-10 ¦

¦ 90. ¦ 316 - 320 ¦ 66-80 ¦ 33-40 ¦ 73-10 ¦ 36-55 ¦

¦ 91. ¦ 320 - 324 ¦ 67-60 ¦ 33-80 ¦ 74-10 ¦ 37-05 ¦

¦ 92. ¦ 324 - 328 ¦ 68-50 ¦ 34-25 ¦ 75-00 ¦ 37-50 ¦

¦ 93. ¦ 328 - 332 ¦ 69-30 ¦ 34-65 ¦ 75-90 ¦ 37-95 ¦

¦ 94. ¦ 332 - 336 ¦ 70-10 ¦ 35-05 ¦ 76-80 ¦ 38-40 ¦

¦ 95. ¦ 336 - 340 ¦ 71-00 ¦ 35-50 ¦ 77-70 ¦ 38-85 ¦

¦ 96. ¦ 340 - 344 ¦ 71-80 ¦ 35-90 ¦ 78-70 ¦ 39-35 ¦

¦ 97. ¦ 344 - 348 ¦ 72-70 ¦ 36-35 ¦ 79-60 ¦ 39-80 ¦

¦ 98. ¦ 348 - 352 ¦ 73-50 ¦ 36-75 ¦ 80-50 ¦ 40-25 ¦

¦ 99. ¦ 352 - 356 ¦ 74-30 ¦ 37-15 ¦ 81-40 ¦ 40-70 ¦

¦100. ¦ 356 - 360 ¦ 75-20 ¦ 37-60 ¦ 82-30 ¦ 41-15 ¦

¦101. ¦ 360 - 364 ¦ 76-00 ¦ 38-00 ¦ 83-30 ¦ 41-65 ¦

¦102. ¦ 364 - 368 ¦ 76-90 ¦ 38-45 ¦ 84-20 ¦ 42-10 ¦

¦103. ¦ 368 - 372 ¦ 77-70 ¦ 38-85 ¦ 85-10 ¦ 42-55 ¦

¦104. ¦ 372 - 376 ¦ 78-50 ¦ 39-25 ¦ 86-00 ¦ 43-00 ¦

¦105. ¦ 376 - 380 ¦ 79-40 ¦ 39-70 ¦ 86-90 ¦ 43-45 ¦

¦106. ¦ 380 - 384 ¦ 80-20 ¦ 40-10 ¦ 87-90 ¦ 43-95 ¦

¦107. ¦ 384 - 388 ¦ 81-10 ¦ 40-55 ¦ 88-80 ¦ 44-40 ¦

¦108. ¦ 388 - 392 ¦ 81-90 ¦ 40-95 ¦ 89-70 ¦ 44-85 ¦

¦109. ¦ 392 - 396 ¦ 82-70 ¦ 41-35 ¦ 90-60 ¦ 45-30 ¦

¦110. ¦ 396 - 400 ¦ 83-60 ¦ 41-80 ¦ 91-50 ¦ 45-75 ¦

¦111. ¦ 400 - 404 ¦ 84-40 ¦ 42-20 ¦ 92-50 ¦ 46-25 ¦

¦112. ¦ 404 - 408 ¦ 85-30 ¦ 42-65 ¦ 93-40 ¦ 46-70 ¦

¦113. ¦ 408 - 412 ¦ 86-10 ¦ 43-05 ¦ 94-30 ¦ 47-15 ¦

¦114. ¦ 412 - 416 ¦ 86-90 ¦ 43-45 ¦ 95-20 ¦ 47-60 ¦

¦115. ¦ 416 - 420 ¦ 87-80 ¦ 43-90 ¦ 96-10 ¦ 48-05 ¦

¦116. ¦ 420 - 424 ¦ 88-60 ¦ 44-30 ¦ 97-10 ¦ 48-55 ¦

¦117. ¦ 424 - 428 ¦ 89-50 ¦ 44-75 ¦ 98-00 ¦ 49-00 ¦

¦118. ¦ 428 - 432 ¦ 90-30 ¦ 45-15 ¦ 98-90 ¦ 49-45 ¦

¦119. ¦ 432 - 436 ¦ 91-40 ¦ 45-70 ¦ 99-80 ¦ 49-90 ¦

¦120. ¦ 436 - 440 ¦ 92-00 ¦ 46-00 ¦ 100-70 ¦ 50-35 ¦

¦121. ¦ 440 - 444 ¦ 92-80 ¦ 46-40 ¦ 101-70 ¦ 50-85 ¦

¦122. ¦ 444 - 448 ¦ 93-70 ¦ 46-85 ¦ 102-60 ¦ 51-30 ¦

¦123. ¦ 448 - 452 ¦ 94-50 ¦ 47-25 ¦ 103-50 ¦ 51-75 ¦

¦124. ¦ 452 - 456 ¦ 95-30 ¦ 47-65 ¦ 104-40 ¦ 52-20 ¦

¦125. ¦ 456 - 460 ¦ 96-20 ¦ 48-10 ¦ 105-30 ¦ 52-65 ¦

¦126. ¦ 460 - 464 ¦ 97-00 ¦ 48-50 ¦ 106-30 ¦ 53-15 ¦

¦127. ¦ 464 - 468 ¦ 97-90 ¦ 48-95 ¦ 107-20 ¦ 53-60 ¦

¦128. ¦ 468 - 472 ¦ 98-70 ¦ 49-35 ¦ 108-10 ¦ 54-05 ¦

¦129. ¦ 472 - 476 ¦ 99-50 ¦ 49-75 ¦ 109-00 ¦ 54-50 ¦

¦130. ¦ 476 - 480 ¦ 100-40 ¦ 50-20 ¦ 109-90 ¦ 54-95 ¦

¦131. ¦ 480 - 484 ¦ 101-20 ¦ 50-60 ¦ 110-90 ¦ 55-45 ¦

¦132. ¦ 484 - 488 ¦ 102-10 ¦ 51-05 ¦ 111-80 ¦ 55-90 ¦

¦133. ¦ 488 - 492 ¦ 102-90 ¦ 51-45 ¦ 112-70 ¦ 56-35 ¦

¦134. ¦ 492 - 496 ¦ 103-70 ¦ 51-85 ¦ 113-60 ¦ 56-80 ¦

¦135. ¦ 196 - 500 ¦ 104-60 ¦ 52-30 ¦ 114-50 ¦ 57-25 ¦

¦136. ¦ 500 - 504 ¦ 105-40 ¦ 52-70 ¦ 115-50 ¦ 57-75 ¦

¦137. ¦ 504 - 508 ¦ 106-30 ¦ 53-15 ¦ 116-40 ¦ 58-20 ¦

¦138. ¦ 508 - 512 ¦ 107-10 ¦ 53-55 ¦ 117-30 ¦ 58-65 ¦

L-----+------------+-----------+-----------+----------+-----------

Приложение 2

к распоряжению

Губернатора области

от 15 июня 1999 г. N 685

ТАРИФЫ

НА ПРОВОЗ КАЖДОГО МЕСТА БАГАЖА,

РАЗРЕШЕННОГО К ПРОВОЗУ В АВТОБУСАХ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ НДС

(руб. коп.)

С 1 по 25 км 1-30

с 26 по 50 км 2-60

с 51 по 75 км 3-90

с 76 по 100 км 5-20

с 101 по 200 км 9-10

с 201 по 300 км 13-00

и далее за каждые 100 км плюс 5 руб. 20 коп.