Законы и постановления РФ

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 18.03.1998 N 18 (ред. от 14.04.1998) “О плате за землю“

Утратил силу в связи с изданием постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.03.1999 N 46.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 1998 г. N 18

О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ

(в ред. постановления Администрации г. Н.Новгорода

от 14.04.1998 N 23)

На основании статей 21 и 24 Закона РФ “О плате за землю“, ст. 71 Закона РФ “О местном самоуправлении в Российской Федерации“, ст. 36 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, ст. 12 Федерального закона “О федеральном бюджете на 1997 год“, ст. 37 Устава города Нижнего Новгорода, постановляю:

1. При заключении договоров аренды земельных участков Комитету по земельным ресурсам и землеустройству г. Н.Новгорода руководствоваться базовыми
ставками арендной платы по категориям земель и группам арендаторов (приложения 1, 2) и регулирующими и корректирующими коэффициентами (приложение 3).

2. Освободить от арендной платы в доле городского бюджета лиц, освобожденных Законом РФ “О плате за землю“ от уплаты земельного налога. Льгота применяется при начислении арендной платы за площади, используемые исключительно для собственных нужд арендатора. Права на льготы подтверждаются ежегодно и действуют на текущий бюджетный год.

3. Считать утратившими силу с 01.01.1998 следующие нормативные акты: распоряжение главы администрации г. Н.Новгорода от 23.03.1994 N 519-р “Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки“, распоряжение главы администрации г. Н.Новгорода от 31.03.1995 N 709-р “О ставках земельного налога и арендной платы на территории г. Н.Новгорода, распоряжение главы местного самоуправления г. Н.Новгорода от 26.04.1996 N 1248-р “О внесении изменений в распоряжение главы администрации г. Н.Новгорода от 31.03.1995 N 709-р“, распоряжение главы местного самоуправления г. Н.Новгорода от 14.01.1997 N 113-р “О внесении изменений в распоряжение главы местного самоуправления г. Н.Новгорода от 31.03.1995 N 709-р“, распоряжение главы местного самоуправления г. Н.Новгорода от 12.02.1997 N 404-р “О внесении изменений в распоряжение главы местного самоуправления от 04.01.1997 N 113-р“, постановление главы местного самоуправления г. Н.Новгорода от 25.04.1997 N 37 “О мерах по активизации инвестиционной деятельности и поддержке малого бизнеса“ за исключением п. 3.

4. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству г. Н.Новгорода, главам административных районов города руководствоваться настоящим распоряжением при начислении арендной платы за земельные участки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, управляющего городским хозяйством Мелешкина А.К.

И.о. главы администрации города

А.К.МЕЛЕШКИН

Приложение 1

к постановлению

главы местного самоуправления

от 18.03.1998 N 18

(в ред. постановления администрации
г. Н.Новгорода

от 14.04.1998 N 23)

КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ГРУППЫ АРЕНДАТОРОВ

-----------------T---T-------------------T---------------------------------¬

¦ Функции ¦НД ¦ Отрасли ¦ Группы арендаторов ¦

¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Жилая тип 1 ¦ 1 ¦Жилищное хозяйство ¦жилой фонд (многоквартирный,¦

¦ ¦ ¦ ¦индивидуальный), организации,¦

¦ ¦
¦ ¦обслуживающие жилой фонд, ¦

¦ +---+-------------------+---------------------------------+

¦ ¦ 2 ¦Образование ¦школы, ПТУ, техникумы, вузы,¦

¦ ¦ ¦ ¦дошкольные учреждения ¦

¦ +---+-------------------+---------------------------------+

¦ ¦ 3 ¦Здравоохранение, ¦больницы, поликлиники,¦

¦ ¦ ¦социальное ¦профилактории, санатории,¦

¦ ¦ ¦обеспечение ¦учреждения социального¦

¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦

¦ +---+-------------------+---------------------------------+

¦ ¦ 4 ¦Садово-парковое ¦сады, скверы, парки, лесопарки,¦

¦ ¦ ¦хозяйство ¦объекты внешнего благоустройства ¦

¦ +---+-------------------+---------------------------------+

¦ ¦ 5 ¦Дополнительное ¦музыкальные школы и¦

¦ ¦ ¦образование ¦художественные школы, клубы и¦

¦ ¦ ¦ ¦дома творчества, ¦

¦ ¦ ¦ +---------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦

¦ ¦ ¦ +---------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦религиозные организации ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Жилая тип 2 ¦ 6 ¦Бытовое ¦дом быта, пункты проката,¦

¦ ¦ ¦обслуживание ¦фотографии, ателье, ¦

¦ ¦ ¦ +---------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦базы по продаже топлива населению¦

¦ ¦ ¦ +---------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦автомойки ¦

¦ +---+-------------------+---------------------------------+

¦ ¦ 7 ¦Физическая культура¦стадионы, спортбазы,¦

¦ ¦ ¦ ¦спорткомплексы, бассейны¦

¦ ¦ ¦ ¦массового посещения ¦

¦ +---+-------------------+---------------------------------+

¦ ¦ 8 ¦Связь <*> ¦почта, телеграф, телефон,¦

¦ ¦ ¦ ¦павильоны спортивных лотерей,¦

¦ ¦ ¦ ¦киоски горсправки ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Жилая тип 3 ¦ 9 ¦Строительство жилья¦индивидуальное жилье,¦

¦ ¦ ¦<*> ¦многоэтажное строительство ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Торговля тип 1 ¦10 ¦Объекты торговли¦магазины-супермаркеты, торговые¦

¦ ¦ ¦<*> ¦центры, универсамы, универмаги,¦

¦ ¦ ¦ ¦рынки ¦

¦ ¦ ¦ +---------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦аптеки, оптика ¦

¦ ¦ ¦ +---------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦АЗС, автосервис ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Торговля тип 2 ¦11 ¦Объекты торговли¦магазины смешанного ассортимента¦

¦ ¦ ¦<*> ¦(товары повседневного спроса) ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Торговля тип 3 ¦12 ¦Объекты торговли¦киоски, ларьки, павильоны ¦

¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Объекты питания¦13 ¦Объекты питания ¦рестораны, кафе, бары, бистро и¦

¦тип 1 ¦ ¦ ¦т.п. ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Объекты питания¦14 ¦Объекты питания ¦столовые, пельменные, молочные¦

¦тип 2 ¦ ¦ ¦кафе, кафе-мороженое и т.п. ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Культура тип 1 ¦15 ¦Культура и¦музеи, театры, кинотеатры,¦

¦ ¦ ¦искусство ¦концертные залы, дворцы и дома¦

¦ ¦ ¦ ¦культуры, цирк ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Культура тип 2 ¦16 ¦Средства массовой¦телевидение и радиовещание,¦

¦ ¦ ¦информации ¦редакции ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Гостиницы ¦17 ¦Гостиничное ¦гостиницы, кемпинги, мотели и¦

¦ ¦ ¦хозяйство ¦т.п. ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Промышленность ¦18 ¦Производственные ¦предприятия, поставляющие ресурсы¦

¦тип 1 ¦ ¦виды деятельности ¦(электроэнергию, тепло, газ, воду¦

¦ ¦ ¦ ¦и др.) ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Промышленность ¦ ¦Производственные ¦предприятия, поставляющие ресурсы¦

¦тип 2 ¦ ¦виды деятельности ¦(электроэнергию, тепло, газ, воду¦

¦ ¦ ¦ ¦и др.) ¦

¦ ¦ ¦ +---------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦предприятия хранения и¦

¦ ¦ ¦ ¦переработки с/х продукции ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Промышленность ¦20 ¦Земли специального¦земли сельхозназначения, совхозы,¦

¦тип 3 ¦ ¦назначения ¦учхозы ¦

¦ ¦ ¦ +---------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦аэродром, в/части, пожарные¦

¦ ¦ ¦ ¦части, милиция, внутренние¦

¦ ¦ ¦ ¦войска, ГНИ ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Услуги ¦21 ¦Услуги населению ¦корты, площадки для гольфа,¦

¦ ¦ ¦ ¦бассейны, сауны ¦

¦ ¦ ¦ +---------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦казино, ночные клубы ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Административные¦22 ¦Кредитно-финансовая¦банки, учреждения страхования,¦

¦здания тип 1 ¦ ¦деятельность ¦биржи, ломбарды, финансовые¦

¦ ¦ ¦ ¦компании ¦

¦ ¦ ¦ +---------------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦юридические и нотариальные услуги¦

¦ +---+-------------------+---------------------------------+

¦ ¦23 ¦Управление ¦административные здания и¦

¦ ¦ ¦ ¦помещения ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Административные¦24 ¦Наука и научное¦НИИ; учреждения, ведущие научную¦

¦здания тип 2 ¦ ¦обслуживание ¦работу, проектные институты ¦

¦ +---+-------------------+---------------------------------+

¦ ¦25 ¦Строительство <*>¦строительство объектов ¦

¦ ¦ ¦(кроме жилищного) ¦ ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Отдых ¦26 ¦Отдых и туризм ¦турбазы, пансионаты, дома отдыха¦

¦ ¦ ¦ ¦и т.п. ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Транспорт ¦27 ¦Воздушный, речной,¦предприятия автотранспортные и¦

¦ ¦ ¦морской, ¦электротранспортные, автоколонны,¦

¦ ¦ ¦ж/дорожный, ¦аэропорты, речные порты, вокзалы,¦

¦ ¦ ¦автомобильный ¦метрополитен ¦

¦ ¦ ¦транспорт ¦ ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Материально- ¦28 ¦Объекты ¦склады, базы, площадки для¦

¦техническое ¦ ¦материально- ¦складирования ¦

¦снабжение ¦ ¦технического ¦ ¦

¦ ¦ ¦снабжения ¦ ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Коммунальное ¦29 ¦Объекты ¦бани, фабрики-прачечные,¦

¦хозяйство ¦ ¦коммунального ¦ритуальные услуги ¦

¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Гаражи ¦30 ¦Гаражи, гаражные¦индивидуальные гаражи ¦

¦ ¦ ¦кооперативы ¦ ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Садоводство ¦31 ¦Садоводство, ¦садоводство, огородничество,¦

¦ ¦ ¦огородничество ¦дачное, подсобное хозяйство ¦

+----------------+---+-------------------+---------------------------------+

¦Хранение ¦32 ¦Открытое и закрытое¦стоянки, парковки, гаражи ¦

¦автотранспорта ¦ ¦хранение <*> ¦ ¦

L----------------+---+-------------------+----------------------------------

--------------------------------

<*> - см. приложение 3

НД - направления деятельности

Приложение 2

к постановлению

главы местного самоуправления

от 14.04.1998 N 23

(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода

от 14.04.1998 N 23)

Ставки арендной платы за земельный участок

согласно интегральных рентных коэффициентов

по территориально-экономическим зонам

(руб./кв. м в год)

Автозаводский район

-----T Код ¦ Направления деятельности

зоны + ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-----+АЗ-1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,04 0,69 1,38 1,56 13,93 5,73

АЗ-2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,92 0,61 1,23 1,45 15,00 5,77

АЗ-3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,30 0,87 1,73 1,73 18,61 7,32

АЗ-4 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,76 0,51 1,01 1,15 10,55 4,20

АЗ-5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,26 0,84 1,68 1,63 19,54 7,62

АЗ-6 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10 0,73 1,47 1,91 14,17 5,15

АЗ-7 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 1,43 0,95 1,91 2,00 18,63 7,34

АЗ-8 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,24 0,82 1,65 1,66 17,21 6,60

АЗ-9 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,96 0,64 1,28 1,34 14,86 5,42

АЗ-10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,30 0,86 1,73 1,78 17,85 6,78

АЗ-11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,21 0,81 1,61 1,77 15,28 5,87

АЗ-12 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,13 0,75 1,50 1,68 12,72 4,80

АЗ-13 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,79 0,52 1,05 1,69 7,21 2,61

АЗ-14 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,84 0,56 1,12 1,88 10,42 3,44

АЗ-15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,07 0,71 1,42 2,14 11,18 4,30

(продолжение)

-----T Код ¦ Направления деятельности

зоны + ¦ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-----+АЗ-1 35,34 10,74 6,70 0,10 3,49 6,59 1,19 1,56 0,14 12,29 15,90

АЗ-2 35,83 11,34 7,08 0,09 3,35 6,12 2,85 3,20 0,19 16,92 14,37

АЗ-3 41,56 15,01 8,50 0,11 4,74 9,30 2,04 2,60 0,20 18,21 18,94

АЗ-4 25,34 7,73 5,13 0,07 2,42 4,14 0,99 1,30 0,12 9,75 11,37

АЗ-5 43,57 15,85 8,88 0,11 4,93 9,58 2,25 2,84 0,21 19,07 18,63

АЗ-6 28,02 11,10 6,52 0,10 3,28 6,91 1,85 2,25 0,17 14,91 15,06

АЗ-7 41,34 15,38 8,66 0,13 4,99 10,27 2,07 2,63 0,21 18,49 19,21

АЗ-8 36,58 13,87 7,87 0,11 4,35 8,52 1,96 2,48 0,19 17,31 17,59

АЗ-9 30,36 11,62 6,58 0,09 3,34 6,39 1,74 2,16 0,17 14,59 14,52

АЗ-10 39,26 14,60 8,18 0,11 4,48 8,47 2,05 2,59 0,20 17,99 17,68

АЗ-11 34,61 12,36 7,26 0,10 3,96 7,57 1,72 2,20 0,18 15,81 15,97

АЗ-12 28,07 10,36 6,09 0,09 3,36 6,36 1,61 2,00 0,17 14,34 13,82

АЗ-13 16,25 5,77 3,50 0,06 1,72 4,26 0,78 1,00 0,08 7,02 8,10

АЗ-14 21,65 8,51 4,57 0,07 2,22 5,81 1,27 1,54 0,11 10,50 11,46

АЗ-15 24,85 8,49 5,64 0,09 2,66 5,62 1,30 1,64 0,13 11,07 12,61

(продолжение)

-----T Код ¦ Направления деятельности

зоны + ¦ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-----+АЗ-1 7,14 1,79 1,61 0,85 1,91 3,03 1,77 2,97 0,06 14,25

АЗ-2 6,94 1,73 1,56 0,63 5,42 6,40 3,14 4,05 0,05 19,44

АЗ-3 8,96 2,24 2,02 0,97 3,23 4,86 2,80 4,74 0,08 22,74

АЗ-4 5,27 1,32 1,19 0,59 1,54 2,55 1,47 2,55 0,04 12,26

АЗ-5 9,02 2,26 2,03 0,85 3,52 5,33 3,05 5,14 0,08 24,69

АЗ-6 7,04 1,76 1,58 0,95 3,04 4,48 2,45 3,94 0,07 18,93

АЗ-7 9,22 2,30 2,07 1,10 3,33 4,95 2,84 4,79 0,09 22,98

АЗ-8 8,29 2,07 1,87 0,94 3,12 4,69 1,78 4,48 0,08 21,51

АЗ-9 6,89 1,72 1,55 0,69 2,72 4,18 2,34 3,84 0,06 18,46

АЗ-10 8,36 2,09 1,88 1,03 3,28 4,89 2,80 4,72 0,09 22,65

АЗ-11 7,54 1,88 1,70 0,99 2,77 4,21 2,41 4,14 0,08 19,85

АЗ-12 6,40 1,60 1,44 1,01 2,76 3,89 2,17 3,56 0,08 17,09

АЗ-13 3,89 0,97 0,88 0,86 1,43 1,99 1,15 2,02 0,06 9,68

АЗ-14 5,35 1,34 1,20 1,02 2,20 3,26 1,77 2,92 0,07 14,02

АЗ-15 5,93 1,48 1,33 1,07 2,36 3,31 1,84 3,08 0,08 14,79------

Канавинский район

-----T-----------------------------------------------------------------

Код ¦ Направления деятельности

зоны +-----------------------------------------------------------------

¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-----+-----------------------------------------------------------------

КН-1 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1,51 1,01 2,02 2,27 25,83 10,94

КН-2 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1,60 1,07 2,14 2,30 29,74 12,47

КН-3 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 1,46 0,98 1,95 2,69 19,64 7,66

КН-4 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 1,33 0,88 1,77 1,76 22,78 9,00

КН-5 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 1,37 0,92 1,83 1,91 22,66 9,14

КН-6 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,07 0,71 1,43 1,57 19,29 7,29

КН-7 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 1,26 0,84 1,68 1,74 18,57 7,40

КН-8 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,10 0,73 1,47 1,55 19,99 7,89

КН-9 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,97 0,65 1,29 1,37 17,00 6,62

КН-10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,92 0,61 1,23 1,31 15,93 5,98

КН-11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,87 0,58 1,16 1,18 14,39 5,66

КН-12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,54 0,36 0,72 0,83 9,60 3,27

КН-13 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,45 0,30 0,60 0,73 6,15 2,29

КН-14 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,54 0,36 0,73 0,95 9,42 2,87

(продолжение)

-----T Код ¦ Направления деятельности

зоны + ¦ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-----+КН-1 83,02 22,80 11,41 0,14 6,53 13,88 2,85 3,35 0,22 20,14 23,12

КН-2 104,46 26,56 12,99 0,14 7,12 13,61 2,61 3,17 0,21 20,57 23,83

КН-3 47,41 16,39 8,93 0,13 4,89 11,70 2,24 2,75 0,21 18,46 20,84

КН-4 58,39 19,03 9,93 0,13 5,58 11,62 2,47 3,04 0,22 19,93 21,58

КН-5 62,72 18,75 10,17 0,13 5,48 10,70 2,58 3,10 0,22 19,93 21,57

КН-6 46,18 14,62 8,59 0,10 4,05 7,53 3,42 3,86 0,23 20,36 18,06

КН-7 45,78 15,01 8,44 0,12 4,64 9,26 1,98 2,46 0,19 16,81 19,02

КН-8 53,42 16,04 8,78 0,11 4,50 8,95 2,83 3,26 0,20 18,31 18,56

КН-9 43,65 13,19 7,60 0,09 3,70 6,73 2,28 2,69 0,18 15,88 15,87

КН-10 35,38 11,99 7,13 0,09 3,41 6,31 2,67 3,06 0,19 16,77 15,11

КН-11 35,27 11,35 6,46 0,08 3,34 6,39 1,58 1,95 0,14 12,69 13,80

КН-12 20,12 7,75 3,95 0,05 2,00 4,33 1,29 1,51 0,11 9,50 9,33

КН-13 15,93 5,39 2,64 0,04 1,58 3,51 0,51 0,64 0,06 5,13 7,07

КН-14 20,10 8,07 3,56 0,05 1,83 4,23 2,54 2,67 0,15 13,05 9,42

(продолжение)

-----T Код ¦ Направления деятельности

зоны + ¦ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-----+КН-1 11,05 2,76 2,49 1,10 5,42 6,44 3,41 4,86 0,09 23,32

КН-2 11,15 2,79 2,51 1,07 4,66 6,12 3,36 5,19 0,09 24,91

КН-3 9,91 2,48 2,23 1,40 3,88 5,46 3,02 4,94 0,11 23,70

КН-4 10,33 2,58 2,32 0,87 4,03 5,73 3,20 5,09 0,08 24,41

КН-5 10,09 2,52 2,27 0,95 4,48 5,98 3,23 4,88 0,08 23,42

КН-6 8,68 2,17 1,95 0,68 6,45 7,50 3,74 4,80 0,06 23,05

КН-7 8,92 2,23 2,01 0,89 3,27 4,60 2,61 4,15 0,07 19,94

КН-8 8,92 2,23 2,01 0,66 5,15 6,25 3,22 4,36 0,06 20,92

КН-9 7,53 1,88 1,69 0,62 4,05 5,18 2,72 3,90 0,05 18,74

КН-10 7,27 1,82 1,64 0,57 4,88 5,92 3,02 4,06 0,05 19,48

КН-11 6,60 1,65 1,49 0,54 2,58 3,69 2,06 3,25 0,04 15,58

КН-12 4,44 1,11 1,00 0,44 2,17 3,04 1,60 2,37 0,03 11,39

КН-13 3,24 0,81 0,73 0,45 0,89 1,28 0,72 1,12 0,03 5,36

КН-14 4,42 1,10 0,99 0,66 5,24 5,40 2,49 2,62 0,04 12,56------

Ленинский район

-----T-----------------------------------------------------------------

Код ¦ Направления деятельности

зоны +-----------------------------------------------------------------

¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-----+-----------------------------------------------------------------

ЛН-1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,03 0,69 1,37 1,35 18,84 7,47

ЛН-2 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,02 0,68 1,36 1,49 17,54 6,73

ЛН-3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,02 0,68 1,36 1,42 16,51 6,59

ЛН-4 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,18 0,79 1,58 1,53 20,55 7,98

ЛН-5 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 1,26 0,84 1,68 1,64 22,56 8,82

ЛН-6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,16 0,77 1,55 1,61 19,17 7,46

ЛН-7 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,20 0,80 1,60 1,53 21,18 8,11

ЛН-8 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10 0,73 1,47 1,48 18,87 7,41

ЛН-9 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,20 0,80 1,60 1,50 20,55 7,99

ЛН-10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,97 0,65 1,29 1,42 16,58 6,33

ЛН-11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,80 0,53 1,06 1,12 11,72 4,76

ЛН-12 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,00 0,67 1,34 1,42 18,48 7,10

ЛН-13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,03 0,69 1,38 1,37 17,66 6,75

(продолжение)

-----T-----------------------------------------------------------------

Код ¦ Направления деятельности

зоны +-----------------------------------------------------------------

¦ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-----+-----------------------------------------------------------------

ЛН-1 45,89 14,73 8,30 0,10 4,33 8,83 2,19 2,67 0,17 16,20 17,86

ЛН-2 42,17 13,25 7,89 0,10 3,76 7,06 2,41 2,85 0,19 16,88 17,08

ЛН-3 40,33 12,57 7,56 0,10 3,80 7,26 1,57 2,02 0,16 14,05 16,72

ЛН-4 48,08 16,17 8,99 0,11 4,68 9,20 2,28 2,83 0,20 18,10 19,42

ЛН-5 59,19 18,26 9,80 0,12 5,09 9,81 2,24 2,82 0,21 18,92 20,54

ЛН-6 47,84 15,18 8,49 0,11 4,39 8,54 2,20 2,69 0,20 17,45 18,98

ЛН-7 49,53 16,79 9,19 0,11 4,76 9,19 2,28 2,86 0,21 18,82 19,44

ЛН-8 46,86 14,91 8,34 0,10 4,33 8,48 1,89 2,40 0,18 16,34 18,23

ЛН-9 48,06 16,20 9,00 0,11 4,72 9,10 2,15 2,71 0,20 17,88 19,08

ЛН-10 39,00 12,71 7,41 0,09 3,64 7,06 2,50 2,90 0,19 16,70 16,28

ЛН-11 28,94 8,89 5,48 0,07 2,76 5,03 1,22 1,55 0,13 10,75 12,38

ЛН-12 47,87 14,50 8,21 0,09 3,98 7,37 1,92 2,41 0,18 16,06 16,65

ЛН-13 39,44 13,61 7,82 0,09 3,93 7,41 2,69 3,14 0,20 17,92 16,63

(продолжение)

-----T-----------------------------------------------------------------

Код ¦ Направления деятельности

зоны +-----------------------------------------------------------------

¦ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-----+-----------------------------------------------------------------

ЛН-1 8,77 2,19 1,97 0,52 3,59 4,92 2,72 4,17 0,05 20,02

ЛН-2 8,15 2,04 1,83 0,67 4,22 5,48 2,89 4,21 0,06 20,19

ЛН-3 7,96 1,99 1,79 0,65 2,39 3,78 2,19 3,68 0,05 17,68

ЛН-4 9,40 2,35 2,11 0,67 3,64 5,23 2,94 4,68 0,06 22,49

ЛН-5 9,87 2,47 2,22 0,78 3,48 5,26 3,01 5,00 0,07 24,01

ЛН-6 8,95 2,24 2,01 0,82 3,70 5,07 2,80 4,35 0,07 20,90

ЛН-7 9,43 2,36 2,12 0,71 3,50 5,31 3,03 5,03 0,06 24,16

ЛН-8 8,76 2,19 1,97 0,73 2,91 4,47 2,57 4,32 0,06 20,73

ЛН-9 9,25 2,31 2,08 0,66 3,30 4,96 2,85 4,71 0,06 22,62

ЛН-10 7,77 1,94 1,75 0,67 4,48 5,63 2,91 4,06 0,05 19,47

ЛН-11 5,80 1,45 1,30 0,60 2,03 2,91 1,65 2,71 0,04 13,02

ЛН-12 8,03 2,01 1,81 0,63 2,94 4,67 2,62 4,40 0,06 21,12

ЛН-13 8,03 2,01 1,81 0,63 4,79 5,96 3,12 4,41 0,06 21,15------

Московский район

-----T-----------------------------------------------------------------

Код ¦ Направления деятельности

зоны +-----------------------------------------------------------------

¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-----+-----------------------------------------------------------------

МС-1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 1,22 0,81 1,62 1,72 19,21 7,68

МС-2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,98 0,66 1,31 1,55 14,82 5,76

МС-3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,03 0,69 1,37 1,43 16,89 6,64

МС-4 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,08 0,72 1,44 1,56 19,16 7,18

МС-5 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,08 0,72 1,44 1,47 19,43 7,34

МС-6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,15 0,77 1,54 1,54 19,02 7,36

МС-7 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 1,00 0,67 1,34 1,33 17,68 6,84

МС-8 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,98 0,65 1,31 1,45 16,43 6,20

МС-9 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,22 0,82 1,63 1,71 19,13 7,34

МС-10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,74 0,49 0,99 1,08 11,84 4,55

МС-11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,35 0,24 0,47 0,79 3,08 1,06

(продолжение)

-----T-----------------------------------------------------------------

Код ¦ Направления деятельности

зоны +-----------------------------------------------------------------

¦ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-----+-----------------------------------------------------------------

МС-1 48,10 15,43 8,69 0,12 4,69 9,54 2,03 2,53 0,19 17,20 19,61

МС-2 36,57 11,39 6,86 0,09 3,43 6,66 2,20 2,54 0,17 15,30 16,03

МС-3 39,58 12,68 7,67 0,10 3,76 7,02 2,27 2,69 0,18 15,95 16,85

МС-4 44,27 14,55 8,52 0,10 4,03 7,48 3,32 3,76 0,23 20,21 17,84

МС-5 43,26 14,55 8,62 0,11 4,13 7,64 3,04 3,53 0,21 19,46 18,15

МС-6 45,35 15,04 8,52 0,11 4,41 8,43 2,04 2,58 0,19 17,13 17,68

МС-7 42,91 13,67 7,99 0,09 3,94 7,03 2,07 2,58 0,18 16,20 15,74

МС-8 37,87 12,42 7,50 0,09 3,55 6,41 2,89 3,30 0,20 17,88 15,45

МС-9 46,95 15,29 8,68 0,11 4,48 8,31 2,07 2,61 0,20 17,96 18,18

МС-10 27,32 8,56 5,59 0,07 2,57 4,38 1,23 1,58 0,12 10,72 11,71

МС-11 7,36 2,75 1,36 0,03 0,77 2,13 0,44 0,52 0,04 3,30 3,95

(продолжение)

-----T-----------------------------------------------------------------

