Законы и постановления РФ

<Курсы иностранных валют, установленные в результате торгов на СМВБ, за октябрь 1996 года>

СИБИРСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

ИТОГИ ТОРГОВ ЗА ОКТЯБРЬ 1996 ГОДА

Доллар США

Размер лота: тыс.USD

Единица цены: руб./доллар

---------T-----------T------T------T-----------T-----------¬

¦ Дата ¦ Курс ¦Объем ¦Спрос ¦Предложение¦Кол. банков¦

+--------+-----------+------+------+-----------+-----------+

¦01.10.96¦ 5407.00¦ 2,000¦ 1,510¦ 1,500¦ 5¦

¦02.10.96¦ 5410.00¦ 1,500¦ 1,000¦ 1,500¦ 5¦

¦03.10.96¦ 5419.00¦ 1,110¦ 1,600¦ 1,100¦ 5¦

¦04.10.96¦ 5415.00¦ 1,500¦ 1,000¦ 1,500¦ 3¦

¦07.10.96¦ 5418.00¦ 1,000¦ 2,000¦ 1,000¦ 3¦

¦08.10.96¦ 5426.00¦ 1,000¦ 1,550¦ 1,000¦ 3¦

¦09.10.96¦ 5428.00¦ 1,010¦ 1,010¦ 1,000¦ 3¦

¦10.10.96¦ 5430.00¦ 1,350¦ 1,350¦ 1,000¦ 3¦

¦11.10.96¦ 5432.00¦ 1,280¦ 1,280¦ 1,000¦ 4¦

¦14.10.96¦ 5434.00¦ 1,180¦ 1,180¦ 1,000¦ 3¦

¦15.10.96¦ 5435.00¦ 1,010¦ 1,000¦ 1,000¦ 4¦

¦16.10.96¦ 5439.00¦ 1,110¦ 1,110¦ 1,100¦ 4¦

¦17.10.96¦ 5440.00¦ 1,020¦ 1,000¦ 1,000¦ 3¦

¦18.10.96¦ 5440.00¦ 1,350¦ 1,350¦ 1,000¦ 4¦

¦21.10.96¦ 5440.00¦ 1,110¦ 1,110¦ 1,100¦ 4¦

¦22.10.96¦ 5440.00¦ 1,110¦ 1,100¦ 1,100¦ 4¦

¦23.10.96¦ 5441.00¦ 1,230¦ 1,000¦ 1,200¦ 5¦

¦24.10.96¦ 5445.00¦ 1,110¦ 1,110¦ 1,100¦ 4¦

¦25.10.96¦ 5447.00¦ 1,020¦ 1,000¦ 1,000¦ 3¦

¦28.10.96¦ 5452.00¦ 1,550¦ 1,500¦ 1,000¦ 4¦

¦29.10.96¦ 5452.00¦ 1,000¦ 1,000¦ 1,000¦ 2¦

¦30.10.96¦ 5457.00¦ 1,010¦ 1,010¦ 1,000¦ 3¦

¦31.10.96¦ 5457.00¦ 1,000¦ 1,000¦ 1,000¦ 2¦

L--------+-----------+------+------+-----------+------------

Немецкая марка

Размер лота: тыс. DM

Единица цены: руб./DM

---------T-----------T------T------T-----------T-----------¬

¦ Дата ¦ Курс ¦Объем ¦Спрос ¦Предложение¦Кол. банков¦

+--------+-----------+------+------+-----------+-----------+

¦02.10.96¦ 3533.00¦ 200¦ 0¦ 200¦ 2¦

¦03.10.96¦ 3593.00¦ 0¦ 0¦ 0¦ 2¦

¦07.10.96¦ 3553.00¦ 20¦ 0¦ 20¦ 2¦

¦09.10.96¦ 3530.00¦ 10¦ 0¦ 10¦ 2¦

¦10.10.96¦ 3516.00¦ 5¦ 0¦ 5¦ 2¦

¦11.10.96¦ 3556.00¦ 35¦ 55¦ 0¦ 2¦

¦14.10.96¦ 3522.00¦ 5¦ 0¦ 5¦ 2¦

¦15.10.96¦ 3612.00¦ 31¦ 30¦ 0¦ 2¦

¦16.10.96¦ 3602.00¦ 20¦ 0¦ 20¦ 2¦

¦17.10.96¦ 3492.00¦ 23¦ 0¦ 20¦ 2¦

¦18.10.96¦ 3582.00¦ 20¦ 20¦ 0¦ 2¦

¦21.10.96¦ 3562.00¦ 20¦ 0¦ 20¦ 2¦

¦22.10.96¦ 3552.00¦ 20¦ 0¦ 20¦ 2¦

¦23.10.96¦ 3600.00¦ 20¦ 0¦ 0¦ 3¦

¦24.10.96¦ 3580.00¦ 20¦ 0¦ 20¦ 2¦

¦25.10.96¦ 3630.00¦ 20¦ 20¦ 0¦ 2¦

¦28.10.96¦ 3530.00¦ 40¦ 0¦ 0¦ 2¦

¦29.10.96¦ 3565.00¦ 0¦ 20¦ 0¦ 2¦

¦30.10.96¦ 3637.00¦ 100¦ 30¦ 0¦ 2¦

¦31.10.96¦ 3635.00¦ 50¦ 0¦ 0¦ 2¦

L--------+-----------+------+------+-----------+------------

Курсы ЦБ РФ

--------------T----------------T-------------------¬

¦ Дата ¦ Доллар США ¦ Немецкая марка ¦

+-------------+----------------+-------------------+

¦ 01.10.96 ¦ 1/5402.00 ¦ 1/3537.66 ¦

¦ 02.10.96 ¦ 1/5412.00 ¦ 1/3555.61 ¦

¦ 03.10.96 ¦ 1/5415.00 ¦ 1/3549.42 ¦

¦ 04.10.96 ¦ 1/5417.00 ¦ 1/3534.98 ¦

¦ 05.10.96 ¦ 1/5419.00 ¦ 1/3541.37 ¦

¦ 08.10.96 ¦ 1/5421.00 ¦ 1/3541.75 ¦

¦ 10.10.96 ¦ 1/5425.00 ¦ 1/3547.61 ¦

¦ 11.10.96 ¦ 1/5426.00 ¦ 1/3548.26 ¦

¦ 12.10.96 ¦ 1/5429.00 ¦ 1/3547.90 ¦

¦ 15.10.96 ¦ 1/5431.00 ¦ 1/3550.14 ¦

¦ 16.10.96 ¦ 1/5434.00 ¦ 1/3549.31 ¦

¦ 17.10.96 ¦ 1/5434.00 ¦ 1/3521.94 ¦

¦ 18.10.96 ¦ 1/5434.00 ¦ 1/3532.93 ¦

¦ 22.10.96 ¦ 1/5438.00 ¦ 1/3527.50 ¦

¦ 23.10.96 ¦ 1/5440.00 ¦ 1/3553.70 ¦

¦ 24.10.96 ¦ 1/5442.00 ¦ 1/3565.95 ¦

¦ 25.10.96 ¦ 1/5444.00 ¦ 1/3578.05 ¦

¦ 26.10.96 ¦ 1/5445.00 ¦ 1/3579.41 ¦

¦ 29.10.96 ¦ 1/5447.00 ¦ 1/3575.32 ¦

¦ 30.10.96 ¦ 1/5453.00 ¦ 1/3593.17 ¦

L-------------+----------------+--------------------