Законы и постановления РФ

<Курсы иностранных валют, установленные в результате торгов на СМВБ, за июль 1996 года>

СИБИРСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

ИТОГИ ТОРГОВ ЗА ИЮЛЬ 1996 ГОДА

Доллар США

Размер лота: тыс.USD

Единица цены: руб./доллар

---------T-----------T------T------T-----------T-----------¬

¦ Дата ¦ Курс ¦Объем ¦Спрос ¦Предложение¦Кол. банков¦

+--------+-----------+------+------+-----------+-----------+

¦01.07.96¦ 5126.00¦ 1,880¦ 1,880¦ 1,880¦ 3¦

¦02.07.96¦ 5142.00¦ 1,750¦ 1,740¦ 1,730¦ 6¦

¦04.07.96¦ 5145.00¦ 2,390¦ 1,990¦ 1,730¦ 6¦

¦05.07.96¦ 5133.00¦ 1,840¦ 1,840¦ 2,130¦ 4¦

¦08.07.96¦ 5135.00¦ 2,220¦ 2,420¦ 1,920¦ 5¦

¦09.07.96¦ 5147.00¦ 1,980¦ 1,980¦ 1,880¦ 5¦

¦10.07.96¦ 5155.00¦ 1,740¦ 1,720¦ 1,720¦ 5¦

¦11.07.96¦ 5155.00¦ 1,940¦ 1,850¦ 1,840¦ 3¦

¦15.07.96¦ 5143.00¦ 830¦ 780¦ 780¦ 5¦

¦16.07.96¦ 5139.00¦ 1,220¦ 1,030¦ 1,020¦ 3¦

¦17.07.96¦ 5143.00¦ 850¦ 840¦ 840¦ 3¦

¦18.07.96¦ 5140.00¦ 980¦ 970¦ 1,470¦ 3¦

¦19.07.96¦ 5168.00¦ 1,280¦ 2,950¦ 1,370¦ 5¦

¦22.07.96¦ 5173.00¦ 1,120¦ 1,120¦ 920¦ 3¦

¦23.07.96¦ 5178.00¦ 840¦ 930¦ 930¦ 3¦

¦24.07.96¦ 5178.00¦ 1,180¦ 880¦ 880¦ 4¦

¦25.07.96¦ 5192.00¦ 710¦ 710¦ 710¦ 2¦

¦26.07.96¦ 5181.00¦ 1,000¦ 840¦ 820¦ 5¦

¦29.07.96¦ 5182.00¦ 1,170¦ 1,670¦ 1,170¦ 2¦

¦30.07.96¦ 5182.00¦ 1,230¦ 1,480¦ 1,230¦ 6¦

¦31.07.96¦ 5192.00¦ 870¦ 1,860¦ 860¦ 4¦

L--------+-----------+------+------+-----------+------------

Немецкая марка

Размер лота: тыс. DM

Единица цены: руб./DM

---------T-----------T------T------T-----------T-----------¬

¦ Дата ¦ Курс ¦Объем ¦Спрос ¦Предложение¦Кол. банков¦

+--------+-----------+------+------+-----------+-----------+

¦04.07.96¦ 3400.00¦ 10¦ 10¦ 10¦ 2¦

¦05.07.96¦ 3451.00¦ 19¦ 10¦ 10¦ 2¦

¦08.07.96¦ 3461.00¦ 1¦ 1¦ 1¦ 2¦

¦09.07.96¦ 3449.00¦ 10¦ 10¦ 10¦ 2¦

¦10.07.96¦ 3450.00¦ 10¦ 10¦ 10¦ 2¦

¦11.07.96¦ 3465.00¦ 50¦ 0¦ 50¦ 2¦

¦15.07.96¦ 3365.00¦ 5¦ 0¦ 5¦ 2¦

¦16.07.96¦ 3405.00¦ 3¦ 50¦ 3¦ 2¦

¦17.07.96¦ 3495.00¦ 100¦ 100¦ 0¦ 2¦

¦26.07.96¦ 3555.00¦ 0¦ 70¦ 0¦ 2¦

¦31.07.96¦ 3553.00¦ 10¦ 0¦ 5¦ 2¦

L--------+-----------+------+------+-----------+------------

Курсы ЦБ РФ

--------------T----------------T-------------------¬

¦ Дата ¦ Доллар США ¦ Немецкая марка ¦

+-------------+----------------+-------------------+

¦ 02.07.96 ¦ 1/5119.00 ¦ 1/3363.34 ¦

¦ 03.07.96 ¦ 1/5124.00 ¦ 1/3361.10 ¦

¦ 05.07.96 ¦ 1/5125.00 ¦ 1/3368.83 ¦

¦ 06.07.96 ¦ 1/5125.00 ¦ 1/3358.01 ¦

¦ 09.07.96 ¦ 1/5129.00 ¦ 1/3354.26 ¦

¦ 10.07.96 ¦ 1/5131.00 ¦ 1/3365.69 ¦

¦ 11.07.96 ¦ 1/5133.00 ¦ 1/3365.46 ¦

¦ 13.07.96 ¦ 1/5131.00 ¦ 1/3374.99 ¦

¦ 16.07.96 ¦ 1/5135.00 ¦ 1/3370.53 ¦

¦ 17.07.96 ¦ 1/5136.00 ¦ 1/3404.26 ¦

¦ 18.07.96 ¦ 1/5140.00 ¦ 1/3457.32 ¦

¦ 19.07.96 ¦ 1/5150.00 ¦ 1/3456.61 ¦

¦ 20.07.96 ¦ 1/5156.00 ¦ 1/3453.22 ¦

¦ 23.07.96 ¦ 1/5165.00 ¦ 1/3460.87 ¦

¦ 24.07.96 ¦ 1/5169.00 ¦ 1/3485.03 ¦

¦ 25.07.96 ¦ 1/5175.00 ¦ 1/3480.40 ¦

¦ 26.07.96 ¦ 1/5180.00 ¦ 1/3483.76 ¦

¦ 31.07.96 ¦ 1/5191.00 ¦ 1/3506.96 ¦

L-------------+----------------+--------------------