Постановление мэра города Калининграда от 28.02.2001 N 608 (ред. от 30.10.2001) “О внесении изменений в Постановление мэра города Калининграда от 30.01.2001 года N 319 “Об утверждении базовых размеров арендной платы по видам использования земель и категориям арендаторов на 2001 год“
Изменения, внесенные Постановлением мэра города Калининграда от 30.10.2001 N 3337, вступили в силу с 1 января 2002 года.РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2001 г. N 608
О внесении изменений в Постановление мэра
города Калининграда от 30.01.2001 года N 319
“Об утверждении базовых размеров арендной платы
по видам использования земель и категориям арендаторов
на 2001 год“
(в ред. Постановления мэра города Калининграда
от 30.10.2001 N 3337)
В целях обеспечения контроля за поступлением арендной платы за землю в городе Калининграде в 2000 - 2001 годах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление мэра от 30.01.2001 года N 319:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
“Установить ставки арендной платы за землю на 2001 год (приложение N 3)“.
1.2. Утратил силу с 1 января 2002 года. - Постановление мэра города Калининграда от 30.10.2001 N 3337.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
Мэр г. Калининграда
Ю.А. Савенко
Приложение N 2
к постановлению мэра
города Калининграда
от 28 февраля 2001 г. N 608
Приложение утратило силу с 1 января 2002 года. - Постановление мэра города Калининграда от 30.10.2001 N 3337.
Приложение N 3
к постановлению мэра
города Калининграда
от 28 февраля 2001 г. N 608
Приложение N 3
к постановлению мэра
города Калининграда
от 30 января 2001 г. N 319
Ставки арендной платы за землю на 2001 год
------T-------------T----------T----------------T-----------------¬
¦ N ¦ Индекс ¦ Ставка ¦ Ставка арендной¦ Ставка арендной ¦
¦ п/п ¦ экономико - ¦ арендной ¦ платы за земли ¦ платы за земли, ¦
¦ ¦ планиро- ¦ платы ¦ жилого фонда, ¦ предоставленные ¦
¦ ¦ вочной ¦ ¦ индивидуальных ¦ для садоводства,¦
¦ ¦ зоны ¦ ¦ гаражей и ¦ огородничества, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ эллингов, для ¦ сенокошения и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ строительства ¦ пастьбы скота ¦
¦ ¦ ¦ ¦ индивидуальных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ жилых домов ¦ ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 1 ¦ 1-1-п ¦ 26,14 ¦ 0,78 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 2 ¦ 1-2-п ¦ 22,78 ¦ 0,68 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 3 ¦ 1-3-п ¦ 21,72 ¦ 0,65 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 4 ¦ 1-4-п ¦ 20,78 ¦ 0,62 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 5 ¦ 1-5-п ¦ 19,51 ¦ 0,59 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 6 ¦ 1-6-п ¦ 19,51 ¦ 0,59 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 7 ¦ 1-7-п ¦ 18,89 ¦ 0,59 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 8 ¦ 1-8-п ¦ 18,89 ¦ 0,59 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 9 ¦ 1-9 ¦ 18,58 ¦ 0,55 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 10 ¦ 1-10 ¦ 18,58 ¦ 0,55 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 11 ¦ 1-11 ¦ 17,33 ¦ 0,52 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 12 ¦ 1-12 ¦ 15,74 ¦ 0,47 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 13 ¦ 1-13 ¦ 16,99 ¦ 0,50 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 14 ¦ 1-14 ¦ 16,37 ¦ 0,49 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 15 ¦ 1-15 ¦ 14,16 ¦ 0,42 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 16 ¦ 1-16 ¦ 12,91 ¦ 0,38 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 17 ¦ 1-17 ¦ 12,29 ¦ 0,37 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 18 ¦ 2-18 ¦ 11,33 ¦ 0,34 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 19 ¦ 2-19 ¦ 13,22 ¦ 0,40 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 20 ¦ 2-20 ¦ 14,16 ¦ 0,42 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 21 ¦ 2-21 ¦ 11,02 ¦ 0,34 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 22 ¦ 2-22 ¦ 10,39 ¦ 0,31 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 23 ¦ 2-23 ¦ 3,77 ¦ 0,14 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 24 ¦ 2-24 ¦ 10,08 ¦ 0,30 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 25 ¦ 2-25-п ¦ 12,29 ¦ 0,37 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 26 ¦ 3-26 ¦ 7,56 ¦ 0,23 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 27 ¦ 3-27 ¦ 6,62 ¦ 0,20 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 28 ¦ 3-28 ¦ 5,98 ¦ 0,18 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 29 ¦ 3-29 ¦ 0,94 ¦ 0,14 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 30 ¦ 3-30 ¦ 5,66 ¦ 0,17 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 31 ¦ 4-31-п ¦ 8,18 ¦ 0,25 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 32 ¦ 4-32 ¦ 2,21 ¦ 0,14 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 33 ¦ 4-33 ¦ 2,83 ¦ 0,14 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 34 ¦ 4-34 ¦ 2,21 ¦ 0,14 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 35 ¦ 4-35 ¦ 2,83 ¦ 0,14 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 36 ¦ 4-36 ¦ 1,58 ¦ 0,14 ¦ 0,07 ¦
+-----+-------------+----------+----------------+-----------------+
¦ 37 ¦ 4-37 ¦ 2,71 ¦ 0,14 ¦ 0,07 ¦
L-----+-------------+----------+----------------+--------------------