Законы и постановления РФ

Распоряжение администрации Кировской области от 08.11.2000 N 1368 “О тарифах на проезд пассажиров в пригородном железнодорожном транспорте“

Утратил силу в связи с изданием распоряжения администрации Кировской области от 18.06.2001 N 749.

Тарифы, согласованные настоящим распоряжением, введены в действие с 10 ноября 2000 года (п. 4 данного документа).

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 ноября 2000 г. N 1368

О ТАРИФАХ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ

В ПРИГОРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

В связи с ростом расходов на материалы и оборудование, в целях уменьшения убыточности пригородного железнодорожного транспорта и обеспечения более устойчивой работы по транспортному обслуживанию населения области:

1. Утвердить тарифы стоимости межзонного проезда пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении по Кировскому отделению Горьковской железной дороги. Прилагаются.

2. Утвердить тарифы стоимости льготных абонементных билетов (месячных, 4-месячных, 6-месячных) на проезд в пригородном железнодорожном сообщении
по Кировскому отделению Горьковской железной дороги. Прилагаются.

3. Утвердить тарифы стоимости проезда пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении по абонементным билетам “выходного дня“ и “на предъявителя“ по Кировскому отделению Горьковской железной дороги. Прилагаются.

4. Тарифы, согласованные настоящим распоряжением, ввести в действие с 10.11.2000.

5. Сохранить соответствующий перечень лиц, пользующихся льготами и правом бесплатного проезда, в соответствии с действующим законодательством.

6. Распоряжение Губернатора области от 29.11.99 N 1421 “О тарифах на проезд пассажиров в пригородном железнодорожном транспорте“ считать утратившим силу.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на управление транспорта администрации области (Агафонов Ю.В.).

Губернатор

Кировской области

В.Н.СЕРГЕЕНКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

Губернатора области

от 8 ноября 2000 г. N 1368

ТАРИФЫ

СТОИМОСТИ МЕЖЗОННОГО ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ

В ПРИГОРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ

ПО КИРОВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОРЬКОВСКОЙ

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

---------T------------------T----------------T-------------------¬

¦ N зоны ¦ Расстояние (км) ¦ Полный билет ¦ Детский билет ¦

¦ ¦ ¦ (руб. коп.) ¦ (руб. коп.) ¦

+--------+------------------+----------------+-------------------+

¦ 1 ¦ до 10 ¦ 2-40 ¦ 0-60 ¦

¦ 2 ¦ 11 - 20 ¦ 4-80 ¦ 1-20 ¦

¦ 3 ¦ 21 - 30 ¦ 7-20 ¦ 1-80 ¦

¦ 4 ¦ 31 - 40 ¦ 9-60 ¦ 2-40 ¦

¦ 5 ¦ 41 - 50 ¦ 12-00 ¦ 3-00 ¦

¦ 6 ¦ 51 - 60 ¦ 14-40 ¦ 3-60 ¦

¦ 7 ¦ 61 - 70 ¦ 16-80 ¦ 4-20 ¦

¦ 8 ¦ 71 - 80 ¦ 19-20 ¦ 4-80 ¦

¦ 9 ¦ 81 - 90 ¦ 21-60 ¦ 5-40 ¦

¦ 10 ¦ 91 - 100 ¦ 24-00 ¦ 6-00 ¦

¦ 11 ¦ 101 - 110 ¦ 26-40 ¦ 6-60 ¦

¦ 12 ¦ 111 - 120 ¦ 28-80 ¦ 7-20 ¦

¦ 13 ¦ 121 - 130 ¦ 31-20 ¦ 7-80 ¦

¦ 14 ¦ 131 - 140 ¦ 33-60 ¦ 8-40 ¦

¦ 15 ¦ 141 - 150 ¦ 36-00 ¦ 9-00 ¦

L--------+------------------+----------------+--------------------

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

Губернатора области

от 8 ноября 2000 г. N 1368

ТАРИФЫ

СТОИМОСТИ ЛЬГОТНЫХ АБОНЕМЕНТНЫХ БИЛЕТОВ

(МЕСЯЧНЫХ, 4-МЕСЯЧНЫХ, 6-МЕСЯЧНЫХ) НА ПРОЕЗД

В ПРИГОРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ

ПО КИРОВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОРЬКОВСКОЙ

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

---------------T-------------------------------------------------¬

¦Расстояние, км¦ Цена билета (рублей) ¦

¦ +--------------T-----------------T----------------+

¦ ¦ месячного ¦ 4-месячного ¦ 6-месячного ¦

+--------------+--------------+-----------------+----------------+

¦ 5 ¦ 26.40 ¦ 100.00 ¦ 150.20 ¦

¦ 6 ¦ 28.60
¦ 108.80 ¦ 163.70 ¦

¦ 7 ¦ 31.10 ¦ 118.00 ¦ 176.70 ¦

¦ 8 ¦ 33.40 ¦ 126.80 ¦ 190.20 ¦

¦ 9 ¦ 36.30 ¦ 137.90 ¦ 206.80 ¦

¦ 10 ¦ 39.30 ¦ 149.00 ¦ 223.50 ¦

¦ 11 ¦ 43.30 ¦ 164.50 ¦ 246.90 ¦

¦ 12 ¦
47.50 ¦ 180.20 ¦ 270.30 ¦

¦ 13 ¦ 51.50 ¦ 195.80 ¦ 293.50 ¦

¦ 14 ¦ 55.60 ¦ 211.30 ¦ 316.90 ¦

¦ 15 ¦ 59.70 ¦ 226.90 ¦ 340.30 ¦

¦ 16 ¦ 63.80 ¦ 242.20 ¦ 363.70 ¦

¦ 17 ¦ 67.90 ¦ 258.10 ¦ 387.10 ¦

¦ 18 ¦ 72.00 ¦ 273.70 ¦ 410.20 ¦

¦ 19 ¦ 76.10 ¦ 289.00 ¦ 433.60 ¦

¦ 20 ¦ 80.20 ¦ 304.60 ¦ 457.00 ¦

¦ 21 ¦ 84.20 ¦ 320.10 ¦ 480.40 ¦

¦ 22 ¦ 88.30 ¦ 335.80 ¦ 503.50 ¦

¦ 23 ¦ 92.40 ¦ 351.40 ¦ 536.30 ¦

¦ 24 ¦ 96.60 ¦ 366.90 ¦ 550.30 ¦

¦ 25 ¦ 100.60 ¦ 382.50 ¦ 573.70 ¦

¦ 26 ¦ 104.80 ¦ 397.80 ¦ 597.10 ¦

¦ 27 ¦ 108.80 ¦ 413.40 ¦ 620.50 ¦

¦ 28 ¦ 112.70 ¦ 428.10 ¦ 642.20 ¦

¦ 29 ¦ 116.50 ¦ 442.30 ¦ 663.80 ¦

¦ 30 ¦ 120.40 ¦ 457.00 ¦ 685.50 ¦

¦ 31 ¦ 124.00 ¦ 471.30 ¦ 707.10 ¦

¦ 32 ¦ 127.90 ¦ 485.90 ¦ 728.80 ¦

¦ 33 ¦ 131.70 ¦ 500.20 ¦ 750.40 ¦

¦ 34 ¦ 135.60 ¦ 514.80 ¦ 771.90 ¦

¦ 35 ¦ 139.20 ¦ 529.20 ¦ 793.70 ¦

¦ 36 ¦ 143.10 ¦ 543.50 ¦ 815.40 ¦

¦ 37 ¦ 146.90 ¦ 558.10 ¦ 836.90 ¦

¦ 38 ¦ 150.90 ¦ 573.70 ¦ 860.30 ¦

¦ 39 ¦ 155.10 ¦ 589.20 ¦ 883.70 ¦

¦ 40 ¦ 159.10 ¦ 604.80 ¦ 907.10 ¦

¦ 41 ¦ 163.30 ¦ 620.10 ¦ 930.50 ¦

¦ 42 ¦ 167.30 ¦ 636.00 ¦ 953.60 ¦

¦ 43 ¦ 171.50 ¦ 651.60 ¦ 977.00 ¦

¦ 44 ¦ 175.50 ¦ 666.90 ¦ 1000.40 ¦

¦ 45 ¦ 179.50 ¦ 682.50 ¦ 1023.80 ¦

¦ 46 ¦ 183.70 ¦ 697.80 ¦ 1047.20 ¦

¦ 47 ¦ 187.90 ¦ 713.70 ¦ 1070.60 ¦

¦ 48 ¦ 191.80 ¦ 728.10 ¦ 1092.30 ¦

¦ 49 ¦ 195.40 ¦ 742.40 ¦ 1113.80 ¦

¦ 50 ¦ 199.30 ¦ 757.00 ¦ 1120.90 ¦

¦ 51 ¦ 202.90 ¦ 771.40 ¦ 1157.10 ¦

¦ 52 ¦ 206.80 ¦ 786.10 ¦ 1178.80 ¦

¦ 53 ¦ 210.60 ¦ 800.30 ¦ 1200.40 ¦

¦ 54 ¦ 214.50 ¦ 814.70 ¦ 1222.10 ¦

¦ 55 ¦ 218.50 ¦ 830.40 ¦ 1245.50 ¦

¦ 56 ¦ 222.30 ¦ 844.70 ¦ 1267.10 ¦

¦ 57 ¦ 226.30 ¦ 860.30 ¦ 1290.50 ¦

¦ 58 ¦ 230.50 ¦ 875.80 ¦ 1313.90 ¦

¦ 59 ¦ 234.70 ¦ 891.50 ¦ 1337.20 ¦

¦ 60 ¦ 238.70 ¦ 907.10 ¦ 1360.60 ¦

¦ 61 ¦ 242.80 ¦ 922.60 ¦ 1384.00 ¦

¦ 62 ¦ 246.90 ¦ 938.20 ¦ 1407.40 ¦

¦ 63 ¦ 250.80 ¦ 952.80 ¦ 1429.00 ¦

¦ 64 ¦ 254.50 ¦ 966.90 ¦ 1450.70 ¦

¦ 65 ¦ 258.40 ¦ 981.50 ¦ 1472.30 ¦

¦ 66 ¦ 262.10 ¦ 996.10 ¦ 1494.00 ¦

¦ 67 ¦ 266.00 ¦ 1010.40 ¦ 1515.50 ¦

¦ 68 ¦ 269.80 ¦ 1024.90 ¦ 1537.10 ¦

¦ 69 ¦ 273.80 ¦ 1040.50 ¦ 1560.50 ¦

¦ 70 ¦ 277.90 ¦ 1056.00 ¦ 1583.90 ¦

¦ 71 ¦ 282.00 ¦ 1071.60 ¦ 1607.30 ¦

¦ 72 ¦ 286.10 ¦ 1086.90 ¦ 1630.70 ¦

¦ 73 ¦ 290.20 ¦ 1102.80 ¦ 1653.90 ¦

¦ 74 ¦ 294.30 ¦ 1118.40 ¦ 1677.30 ¦

¦ 75 ¦ 298.40 ¦ 1133.70 ¦ 1700.70 ¦

¦ 76 ¦ 302.50 ¦ 1149.30 ¦ 1724.10 ¦

¦ 77 ¦ 306.50 ¦ 1164.80 ¦ 1747.50 ¦

¦ 78 ¦ 310.40 ¦ 1179.40 ¦ 1769.00 ¦

¦ 79 ¦ 314.20 ¦ 1193.80 ¦ 1790.60 ¦

¦ 80 ¦ 318.10 ¦ 1208.50 ¦ 1812.30 ¦

¦ 81 ¦ 321.80 ¦ 1222.70 ¦ 1834.00 ¦

¦ 82 ¦ 325.70 ¦ 1237.10 ¦ 1855.60 ¦

¦ 83 ¦ 329.80 ¦ 1252.90 ¦ 1879.00 ¦

¦ 84 ¦ 333.50 ¦ 1267.10 ¦ 1900.70 ¦

¦ 85 ¦ 337.40 ¦ 1281.50 ¦ 1922.30 ¦

¦ 86 ¦ 341.10 ¦ 1296.20 ¦ 1944.00 ¦

¦ 87 ¦ 345.00 ¦ 1310.40 ¦ 1965.60 ¦

¦ 88 ¦ 349.10 ¦ 1326.00 ¦ 1989.00 ¦

¦ 89 ¦ 353.20 ¦ 1341.90 ¦ 2012.40 ¦

¦ 90 ¦ 357.20 ¦ 1357.20 ¦ 2035.80 ¦

¦ 91 ¦ 361.40 ¦ 1372.80 ¦ 2059.20 ¦

¦ 92 ¦ 365.40 ¦ 1388.30 ¦ 2082.50 ¦

¦ 93 ¦ 369.60 ¦ 1403.90 ¦ 2105.90 ¦

¦ 94 ¦ 373.60 ¦ 1419.60 ¦ 2129.30 ¦

¦ 95 ¦ 377.40 ¦ 1433.80 ¦ 2150.90 ¦

¦ 96 ¦ 381.30 ¦ 1448.30 ¦ 2172.60 ¦

¦ 97 ¦ 384.90 ¦ 1462.90 ¦ 2194.10 ¦

¦ 98 ¦ 388.80 ¦ 1477.20 ¦ 2215.90 ¦

¦ 99 ¦ 392.60 ¦ 1491.80 ¦ 2237.40 ¦

¦ 100 ¦ 396.50 ¦ 1506.20 ¦ 2259.30 ¦

¦ 101 ¦ 400.10 ¦ 1520.50 ¦ 2281.00 ¦

¦ 102 ¦ 404.30 ¦ 1536.20 ¦ 2304.10 ¦

¦ 103 ¦ 408.30 ¦ 1551.80 ¦ 2327.50 ¦

¦ 104 ¦ 412.50 ¦ 1567.30 ¦ 2350.90 ¦

¦ 105 ¦ 416.50 ¦ 1582.90 ¦ 2374.30 ¦

¦ 106 ¦ 420.60 ¦ 1598.20 ¦ 2397.70 ¦

¦ 107 ¦ 424.70 ¦ 1614.10 ¦ 2420.70 ¦

¦ 108 ¦ 428.90 ¦ 1629.70 ¦ 2444.10 ¦

¦ 109 ¦ 432.90 ¦ 1645.00 ¦ 2467.50 ¦

¦ 110 ¦ 436.80 ¦ 1659.50 ¦ 2489.20 ¦

¦ 111 ¦ 440.60 ¦ 1674.10 ¦ 2510.80 ¦

¦ 112 ¦ 444.50 ¦ 1688.30 ¦ 2532.50 ¦

¦ 113 ¦ 448.10 ¦ 1702.90 ¦ 2554.10 ¦

¦ 114 ¦ 452.00 ¦ 1717.40 ¦ 2576.20 ¦

¦ 115 ¦ 455.70 ¦ 1731.60 ¦ 2597.80 ¦

¦ 116 ¦ 459.60 ¦ 1746.30 ¦ 2619.50 ¦

¦ 117 ¦ 463.30 ¦ 1760.70 ¦ 2641.10 ¦

¦ 118 ¦ 467.20 ¦ 1775.30 ¦ 2662.80 ¦

¦ 119 ¦ 471.30 ¦ 1790.60 ¦ 2686.20 ¦

¦ 120 ¦ 475.40 ¦ 1806.20 ¦ 2709.60 ¦

¦ 121 ¦ 479.60 ¦ 1821.70 ¦ 2732.60 ¦

¦ 122 ¦ 483.60 ¦ 1837.30 ¦ 2756.00 ¦

¦ 123 ¦ 487.80 ¦ 1853.00 ¦ 2779.40 ¦

¦ 124 ¦ 491.80 ¦ 1868.50 ¦ 2802.80 ¦

¦ 125 ¦ 498.30 ¦ 1893.10 ¦ 2839.30 ¦

¦ 126 ¦ 502.30 ¦ 1908.70 ¦ 2862.70 ¦

¦ 127 ¦ 506.10 ¦ 1923.00 ¦ 2884.40 ¦

¦ 128 ¦ 510.00 ¦ 1937.40 ¦ 2906.20 ¦

¦ 129 ¦ 513.60 ¦ 1952.00 ¦ 2927.70 ¦

¦ 130 ¦ 517.50 ¦ 1966.10 ¦ 2949.40 ¦

¦ 131 ¦ 518.70 ¦ 1970.70 ¦ 2956.10 ¦

¦ 132 ¦ 522.90 ¦ 1986.50 ¦ 2979.50 ¦

¦ 133 ¦ 526.90 ¦ 2001.90 ¦ 3002.90 ¦

¦ 134 ¦ 531.10 ¦ 2017.50 ¦ 3026.30 ¦

¦ 135 ¦ 535.10 ¦ 2032.90 ¦ 3049.40 ¦

¦ 136 ¦ 539.20 ¦ 2048.50 ¦ 3072.80 ¦

¦ 137 ¦ 543.30 ¦ 2064.30 ¦ 3096.20 ¦

¦ 138 ¦ 547.00 ¦ 2078.60 ¦ 3117.90 ¦

¦ 139 ¦ 550.90 ¦ 2092.90 ¦ 3139.50 ¦

¦ 140 ¦ 554.60 ¦ 2107.60 ¦ 3161.10 ¦

¦ 141 ¦ 558.50 ¦ 2121.70 ¦ 3182.80 ¦

¦ 142 ¦ 562.00 ¦ 2135.30 ¦ 3202.90 ¦

¦ 143 ¦ 566.20 ¦ 2150.90 ¦ 3226.30 ¦

¦ 144 ¦ 570.20 ¦ 2167.90 ¦ 3249.50 ¦

¦ 145 ¦ 574.30 ¦ 2181.90 ¦ 3272.90 ¦

¦ 146 ¦ 578.40 ¦ 2197.70 ¦ 3296.30 ¦

¦ 147 ¦ 582.10 ¦ 2212.00 ¦ 3318.00 ¦

¦ 148 ¦ 586.00 ¦ 2226.40 ¦ 3339.60 ¦

¦ 149 ¦ 589.70 ¦ 2240.90 ¦ 3361.30 ¦

¦ 150 ¦ 593.80 ¦ 2256.40 ¦ 3384.70 ¦

L--------------+--------------+-----------------+-----------------

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

Губернатора области

от 8 ноября 2000 г. N 1368

ТАРИФЫ

СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ В ПРИГОРОДНОМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ ПО АБОНЕМЕНТНЫМ

БИЛЕТАМ “ВЫХОДНОГО ДНЯ“ И “НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ“

ПО КИРОВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОРЬКОВСКОЙ

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

--------T--------------------------------------------------------¬

¦От (до)¦ Стоимость абонементного билета (руб.) ¦

¦ зоны +-----------------T------------------T-------------------+

¦ ¦ “выходного дня“ ¦ “выходного дня“ ¦ “на предъявителя“ ¦

¦ ¦ ¦ (детский) ¦ ¦

+-------+-----------------+------------------+-------------------+

¦ 0 ¦ 24.0 ¦ 6.0 ¦ 55.2 ¦

¦ 1 ¦ 24.0 ¦ 6.0 ¦ 55.2 ¦

¦ 2 ¦ 48.0 ¦ 12.0 ¦ 110.4 ¦

¦ 3 ¦ 72.0 ¦ 18.0 ¦ 165.6 ¦

¦ 4 ¦ 96.0 ¦ 24.0 ¦ 220.8 ¦

¦ 5 ¦ 120.0 ¦ 30.0 ¦ 276.0 ¦

¦ 6 ¦ 144.0 ¦ 36.0 ¦ 331.2 ¦

¦ 7 ¦ 168.0 ¦ 42.0 ¦ 386.4 ¦

¦ 8 ¦ 192.0 ¦ 48.0 ¦ 441.6 ¦

¦ 9 ¦ 216.0 ¦ 54.0 ¦ 496.8 ¦

¦ 10 ¦ 240.0 ¦ 60.0 ¦ 552.0 ¦

¦ 11 ¦ 264.0 ¦ 66.0 ¦ 607.2 ¦

¦ 12 ¦ 288.0 ¦ 72.0 ¦ 662.4 ¦

¦ 13 ¦ 312.0 ¦ 78.0 ¦ 717.6 ¦

¦ 14 ¦ 336.0 ¦ 84.0 ¦ 772.8 ¦

¦ 15 ¦ 360.0 ¦ 90.0 ¦ 828.0 ¦

L-------+-----------------+------------------+--------------------