Постановление Правительства Калужской области от 27.08.2009 N 337 (ред. от 23.12.2009) “Об утверждении распределения муниципальным образованиям Калужской области субсидий за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году“
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2009 г. N 337
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ЗАКУПКУ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В 2009 ГОДУ
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 23.12.2009 N 539)
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 27.08.2009 N 336 “Об утверждении правил предоставления местным бюджетам субсидий за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году“ и в целях реализации Закона Калужской области “Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов“ Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить распределение муниципальным образованиям Калужской области субсидий за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году, согласно приложению.
Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов
Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 27 августа 2009 г. N 337
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НА ЗАКУПКУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В 2009 ГОДУ
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 23.12.2009 N 539)
----T----------------------------------T---------T-----------------------¬
¦ N ¦ Наименование муниципального ¦ Объем ¦ В том числе ¦
¦п/п¦ образования ¦субсидий,+------------T----------+
¦ ¦ ¦ всего ¦ за счет ¦ средства ¦
¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ средств, ¦областного¦
¦ ¦ ¦ ¦поступивших ¦ бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ из ¦ (руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦федерального¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ ¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦ 1 ¦Бабынинский район ¦ 2297700¦ 1787100¦ 510600¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦ 2 ¦Поселок Воротынск ¦ 793386¦ 617078¦ 176308¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦ 3 ¦Барятинский район ¦ 3094326¦ 2406698¦ 687628¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦ 4 ¦Боровский район ¦ 1835100¦ 1427300¦ 407800¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦ 5 ¦Город Балабаново ¦ 1186110¦ 922530¦ 263580¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦ 6 ¦Село Ворсино ¦ 1830375¦ 1423625¦ 406750¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦ 7 ¦Село Кривское ¦ 1138500¦ 885500¦ 253000¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦ 8 ¦Дзержинский район ¦ 5517000¦ 4291000¦ 1226000¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦ 9 ¦Город Кондрово ¦ 793386¦ 617078¦ 176308¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦10 ¦Поселок Куровской ¦ 793386¦ 617078¦ 176308¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦11 ¦Село Льва Толстого ¦ 793386¦ 617078¦ 176308¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦12 ¦Думиничский район ¦ 2485440¦ 1933120¦ 552320¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦13 ¦Жиздринский район ¦ 1782000¦ 1386000¦ 396000¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦14 ¦Город Жиздра ¦ 793386¦ 617078¦ 176308¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦15 ¦Жуковский район ¦ 4178079¦ 3249617¦ 928462¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦16 ¦Износковский район ¦ 3412647¦ 2654281¦ 758366¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦17 ¦Город Калуга ¦ 25211583¦ 25211583¦ 0¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦18 ¦Город Киров и Кировский район ¦ 8913177¦ 6932471¦ 1980706¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦19 ¦Город Киров ¦ 1517400¦ 1180200¦ 337200¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦20 ¦Козельский район ¦ 4576554¦ 3559542¦ 1017012¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦21 ¦Город Козельск ¦ 774900¦ 602700¦ 172200¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦22 ¦Город Сосенский ¦ 758700¦ 590100¦ 168600¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦23 ¦Куйбышевский район ¦ 2117286¦ 1646778¦ 470508¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦24 ¦Город Людиново и Людиновский район¦ 317700¦ 247100¦ 70600¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦25 ¦Город Людиново ¦ 6304682¦ 4903640¦ 1401042¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦26 ¦Малоярославецкий район ¦ 3649500¦ 2838500¦ 811000¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦27 ¦Город Малоярославец ¦ 3150900¦ 2450700¦ 700200¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦28 ¦Село Головтеево ¦ 1711944¦ 1331512¦ 380432¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦29 ¦Медынский район ¦ 2941821¦ 2288083¦ 653738¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦30 ¦Мещовский район ¦ 3785400¦ 2944200¦ 841200¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦31 ¦Мосальский район ¦ 1323900¦ 1029700¦ 294200¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦32 ¦Город Мосальск ¦ 1433421¦ 1114883¦ 318538¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦33 ¦Город Обнинск ¦ 12314836¦ 12314836¦ 0¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦34 ¦Перемышльский район ¦ 1092600¦ 849800¦ 242800¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦35 ¦Село Перемышль ¦ 640035¦ 497805¦ 142230¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦36 ¦Деревня Хотисино ¦ 1138500¦ 885500¦ 253000¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦37 ¦Спас-Деменский район ¦ 4558140¦ 3545220¦ 1012920¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦38 ¦Сухиничский район ¦ 5597910¦ 4353930¦ 1243980¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦39 ¦Тарусский район ¦ 2812140¦ 2187220¦ 624920¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦40 ¦Ульяновский район ¦ 2942100¦ 2288300¦ 653800¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦41 ¦Ферзиковский район ¦ 1323900¦ 1029700¦ 294200¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦42 ¦Поселок Ферзиково ¦ 977040¦ 759920¦ 217120¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦43 ¦Хвастовичский район ¦ 1508400¦ 1173200¦ 335200¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦44 ¦Село Хвастовичи ¦ 640035¦ 497805¦ 142230¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦45 ¦Юхновский район ¦ 1508400¦ 1173200¦ 335200¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦46 ¦Город Юхнов ¦ 2199051¦ 1710373¦ 488678¦
+---+----------------------------------+---------+------------+----------+
¦ИТОГО ¦140466162¦ 117590662¦ 22875500¦
L--------------------------------------+---------+------------+-----------