Распоряжение Администрации Нижегородской области от 21.01.2000 N 59-р “О лимитах на электроэнергию, потребляемую организациями, финансируемыми за счет бюджета“
Лимиты потребления электроэнергии для учреждений, финансируемых за счет бюджета, на 2000 год утверждены постановлением Администрации Нижегородской области от 29.09.2000 N 1770-р.АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 января 2000 г. N 59-р
О ЛИМИТАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
Во исполнение постановления Правительства РФ от 07.07.1999 N 763 “Об обеспечении устойчивого снабжения топливом и энергией отраслей экономики и населения в осенне - зимний период 1999 - 2000 годов“ и в соответствии с решением Правления РЭК от 20.10.1999 N 45:
1. Отраслевым департаментам администрации области (образования и науки, здравоохранения, культуры и искусства, по труду и соцзащите населения, физкультуры, спорта и туризма) руководствоваться лимитами на электроэнергию, для потребления организациями, находящимися в ведении департаментов администрации области и финансируемыми за счет бюджета в 2000 году, согласно приложению 1.
2. Департаменту ТЭК администрации области:
2.1. Довести до сведения администраций районов (городов) области рекомендуемые им лимиты на электроэнергию, потребляемую организациями, находящимися в ведении администраций районов (городов) и финансируемыми за счет бюджета в 2000 году, согласно приложению 2;
2.2. Разрешить корректировать лимиты по отраслям бюджетной сферы в пределах итоговых сумм.
3. Рекомендовать администрациям районов (городов):
3.1. Установить для организаций, финансируемых за счет средств бюджета, лимиты потребления топливно - энергетических ресурсов (в натуральном и стоимостном выражении) не ниже уровня, обеспечивающего жизнедеятельность указанных организаций, и утвердить порядок их финансирования;
3.2. Обеспечить снижение затрат на услуги по реализации электроэнергии, в том числе за счет оптимизации системы сбыта и проведения энергосберегающих мероприятий;
3.3. При заключении договоров на получение электроэнергии от перепродавцов требовать лицензию Госэнергонадзора на право перепродажи и решение региональной энергетической комиссии (РЭК) по утверждению тарифа на транспорт энергии по его сетям, после чего произвести дополнительную защиту затрат на оплату услуг по транспорту энергии.
4. Отраслевым департаментам администрации области и администрациям районов (городов) в срок до 1 июля 2000 года представить департаменту ТЭК администрации области, разработанные и согласованные, соответственно с департаментом финансов или рай (гор) финотделами, проекты лимитов потребности в финансовых средствах на 2001 год на топливно - энергетические ресурсы (электрическая и тепловая энергия, топливо по видам) для организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней.
5. Департаменту финансов администрации области обеспечить дотируемые администрации районов и городов финансовыми ресурсами на оплату энергоресурсов в пределах дотаций, утвержденных Законом о бюджете области, но не более установленных настоящим распоряжением.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департаменты ТЭК и финансов администрации области.
И.о. губернатора области
А.В.БАТЫРЕВ
Приложение 1
к распоряжению
и.о. губернатора области
от 21.01.2000 N 59-р
ЛИМИТЫ НА 2000 ГОД
НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТРАСЛЕВЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ
-----T-----------------------------------------T------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Лимит ¦
+----+-----------------------------------------+---------T--------+
¦ ¦департамента ¦тыс. КВт.¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ч ¦ руб. ¦
+----+-----------------------------------------+---------+--------+
¦1 ¦Департамент образования и науки ¦25547 ¦10931 ¦
+----+-----------------------------------------+---------+--------+
¦2 ¦Департамент здравоохранения ¦17389 ¦7803 ¦
+----+-----------------------------------------+---------+--------+
¦3 ¦Департамент культуры и искусства ¦2132 ¦929 ¦
+----+-----------------------------------------+---------+--------+
¦4 ¦Департамент по труду и соц.защите ¦9406 ¦3762 ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+---------+--------+
¦5 ¦Департамент физкультуры, спорта и туризма¦898 ¦360 ¦
+----+-----------------------------------------+---------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦55373 ¦23785 ¦
L----+-----------------------------------------+---------+---------
Приложение 2
к распоряжению
и.о. губернатора области
от 21.01.2000 N 59-р
ЛИМИТЫ НА 2000 ГОД
НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)
---T-----------------------T------------T---------------T----------T----------T------------T-------------¬
¦ ¦Наименование ¦Образование ¦Здравоохранение¦Культура ¦Соцзащита ¦Прочие ¦Всего ¦
¦ ¦ +------T-----+-------T-------+-----T----+-----T----+------T-----+------T------+
¦N ¦района или города ¦тыс. ¦тыс. ¦тыс. ¦тыс. ¦тыс. ¦тыс.¦тыс. ¦тыс.¦тыс. ¦тыс. ¦тыс. ¦тыс. ¦
¦ ¦ ¦КВт.ч ¦руб ¦КВт.ч ¦руб. ¦КВт.ч¦руб.¦КВт.ч¦руб.¦КВт.ч ¦руб. ¦КВт.ч ¦руб. ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦1 ¦Ардатовский р-н ¦3138 ¦1650 ¦1738 ¦834 ¦570 ¦309 ¦0 ¦0 ¦2490 ¦916 ¦7937 ¦3710 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦2 ¦г.Арзамас ¦4792 ¦2300 ¦1477 ¦709 ¦417 ¦200 ¦0 ¦0 ¦119 ¦57 ¦6805 ¦3266 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦3 ¦Арзамасский р-н ¦3581 ¦1719 ¦1634 ¦784 ¦967 ¦398 ¦0 ¦0 ¦4605 ¦2018 ¦10787 ¦4919 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦4 ¦Б.Болдинский р-н ¦301 ¦138 ¦267 ¦128 ¦139 ¦62 ¦0 ¦0 ¦1265 ¦580 ¦1972 ¦908 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦5 ¦Б.Мурашкинский р-н ¦416 ¦200 ¦268 ¦128 ¦285 ¦122 ¦0 ¦0 ¦1451 ¦659 ¦2419 ¦1109 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦6 ¦Балахнинский р-н ¦2158 ¦883 ¦2120 ¦930 ¦433 ¦194 ¦0 ¦0 ¦2606 ¦1132 ¦7317 ¦3138 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦7 ¦Богородский р-н ¦3465 ¦1663 ¦1211 ¦569 ¦88 ¦42 ¦0 ¦0 ¦345 ¦148 ¦5109 ¦2423 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦8 ¦Борский р-н ¦2397 ¦1039 ¦2505 ¦1202 ¦158 ¦76 ¦0 ¦0 ¦6089 ¦2817 ¦11147 ¦5133 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦9 ¦Бутурлинский р-н ¦938 ¦450 ¦958 ¦460 ¦73 ¦35 ¦0 ¦0 ¦2244 ¦1077 ¦4213 ¦2022 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦10¦Вадский р-н ¦640 ¦307 ¦2036 ¦977 ¦33 ¦16 ¦0 ¦0 ¦2327 ¦1117 ¦5036 ¦2417 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦11¦Варнавинский р-н ¦685 ¦292 ¦287 ¦136 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦1382 ¦610 ¦2354 ¦1038 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦12¦Вачский р-н ¦1337 ¦642 ¦1193 ¦573 ¦69 ¦33 ¦0 ¦0 ¦1220 ¦586 ¦3819 ¦1833 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦13¦Ветлужский р-н ¦256 ¦123 ¦772 ¦371 ¦148 ¦71 ¦0 ¦0 ¦2985 ¦1420 ¦4161 ¦1985 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦14¦Вознесенский р-н ¦597 ¦286 ¦346 ¦166 ¦23 ¦11 ¦0 ¦0 ¦3487 ¦1674 ¦4452 ¦2137 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦15¦Володарский р-н ¦652 ¦312 ¦284 ¦136 ¦174 ¦83 ¦0 ¦0 ¦3642 ¦1748 ¦4751 ¦2280 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦16¦Воротынский р-н ¦1621 ¦746 ¦868 ¦347 ¦17 ¦7 ¦0 ¦0 ¦2313 ¦1110 ¦4819 ¦2210 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦17¦Воскресенский р-н ¦1931 ¦927 ¦1104 ¦519 ¦381 ¦183 ¦0 ¦0 ¦1529 ¦734 ¦4946 ¦2363 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦18¦Выксунский р-н ¦1602 ¦737 ¦1436 ¦777 ¦208 ¦100 ¦0 ¦0 ¦4637 ¦1964 ¦7883 ¦3578 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦19¦Гагинский р-н ¦1110 ¦533 ¦212 ¦102 ¦86 ¦41 ¦0 ¦0 ¦1333 ¦640 ¦2741 ¦1316 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦20¦Городецкий р-н ¦1550 ¦620 ¦1724 ¦828 ¦193 ¦101 ¦246 ¦118 ¦9363 ¦4442 ¦13076 ¦6109 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦21¦Д.-Константиновский р-н¦563 ¦270 ¦648 ¦311 ¦70 ¦34 ¦0 ¦0 ¦4467 ¦2144 ¦5747 ¦2759 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦22¦г. Дзержинск ¦6851 ¦2877 ¦5111 ¦2147 ¦392 ¦188 ¦0 ¦0 ¦1058 ¦508 ¦13412 ¦5720 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦23¦Дивеевский р-н ¦627 ¦301 ¦1132 ¦480 ¦59 ¦28 ¦0 ¦0 ¦490 ¦200 ¦2308 ¦1009 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦24¦Княгининский р-н ¦1486 ¦698 ¦1148 ¦516 ¦108 ¦52 ¦0 ¦0 ¦709 ¦340 ¦3451 ¦1607 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦25¦Ковернинский р-н ¦1539 ¦739 ¦792 ¦380 ¦184 ¦88 ¦27 ¦13 ¦254 ¦122 ¦2796 ¦1342 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦26¦Кр.-Баковский р-н ¦746 ¦284 ¦641 ¦273 ¦34 ¦14 ¦0 ¦0 ¦2489 ¦960 ¦3911 ¦1532 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦27¦Кр. Октябрьский р-н ¦3075 ¦1476 ¦1485 ¦713 ¦318 ¦153 ¦310 ¦149 ¦259 ¦125 ¦5448 ¦2615 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦28¦Кстовский р-н ¦4679 ¦2246 ¦2590 ¦1243 ¦326 ¦140 ¦0 ¦0 ¦1025 ¦492 ¦8620 ¦4122 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦29¦Кулебакский р-н ¦1788 ¦846 ¦1296 ¦585 ¦356 ¦171 ¦0 ¦0 ¦2103 ¦1000 ¦5544 ¦2603 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦30¦Лукояновский р-н ¦1776 ¦852 ¦1156 ¦538 ¦45 ¦11 ¦0 ¦0 ¦1761 ¦788 ¦4738 ¦2190 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦31¦Лысковский р-н ¦745 ¦350 ¦1042 ¦500 ¦19 ¦9 ¦0 ¦0 ¦1779 ¦783 ¦3584 ¦1642 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦32¦Навашинский р-н ¦1624 ¦779 ¦900 ¦432 ¦86 ¦41 ¦0 ¦0 ¦1593 ¦765 ¦4202 ¦2017 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦33¦Павловский р-н ¦3888 ¦1866 ¦1296 ¦622 ¦163 ¦78 ¦0 ¦0 ¦3845 ¦1845 ¦9192 ¦4411 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦34¦Первомайский р-н ¦1086 ¦521 ¦126 ¦61 ¦506 ¦243 ¦0 ¦0 ¦2990 ¦1435 ¦4709 ¦2260 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦35¦Перевозский р-н ¦1697 ¦815 ¦410 ¦197 ¦324 ¦156 ¦0 ¦0 ¦2845 ¦1366 ¦5276 ¦2532 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦36¦Пильнинский р-н ¦1066 ¦512 ¦1004 ¦474 ¦159 ¦77 ¦0 ¦0 ¦2082 ¦999 ¦4311 ¦2061 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦37¦Починковский р-н ¦836 ¦401 ¦758 ¦364 ¦256 ¦123 ¦0 ¦0 ¦1045 ¦502 ¦2896 ¦1390 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦38¦г. Саров ¦ ¦0 ¦0 ¦ ¦0 ¦ ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦39¦Семеновский р-н ¦2039 ¦979 ¦1294 ¦621 ¦833 ¦400 ¦0 ¦0 ¦3368 ¦1516 ¦7533 ¦3515 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦40¦Сергачский р-н ¦1295 ¦622 ¦2698 ¦1295 ¦131 ¦63 ¦0 ¦0 ¦4612 ¦2214 ¦8736 ¦4193 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦41¦Сеченовский р-н ¦538 ¦258 ¦546 ¦262 ¦63 ¦30 ¦0 ¦0 ¦2189 ¦1051 ¦3336 ¦1602 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦42¦Сокольский р-н ¦431 ¦190 ¦546 ¦250 ¦56 ¦28 ¦0 ¦0 ¦3893 ¦1834 ¦4925 ¦2302 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦43¦Сосновский р-н ¦1663 ¦711 ¦446 ¦193 ¦195 ¦89 ¦395 ¦180 ¦173 ¦64 ¦2873 ¦1236 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦44¦Спасский р-н ¦2061 ¦989 ¦891 ¦428 ¦28 ¦14 ¦0 ¦0 ¦1665 ¦799 ¦4645 ¦2229 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦45¦Тонкинский р-н ¦146 ¦70 ¦657 ¦315 ¦44 ¦21 ¦0 ¦0 ¦1666 ¦781 ¦2513 ¦1187 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦46¦Тоншаевский р-н ¦604 ¦240 ¦803 ¦321 ¦117 ¦47 ¦0 ¦0 ¦2339 ¦967 ¦3863 ¦1575 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦47¦Уренский р-н ¦2161 ¦953 ¦1051 ¦518 ¦140 ¦66 ¦0 ¦0 ¦1626 ¦693 ¦4978 ¦2230 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦48¦Чкаловский р-н ¦2507 ¦1203 ¦900 ¦432 ¦176 ¦84 ¦0 ¦0 ¦1110 ¦533 ¦4692 ¦2252 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦49¦Шарангский р-н ¦825 ¦330 ¦56 ¦22 ¦552 ¦221 ¦620 ¦248 ¦423 ¦169 ¦2476 ¦990 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦50¦Шатковский р-н ¦3540 ¦1628 ¦1220 ¦561 ¦141 ¦65 ¦ ¦ ¦3096 ¦1424 ¦7997 ¦3679 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦51¦Шахунский р-н ¦0 ¦0 ¦402 ¦189 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦6453 ¦3033 ¦6856 ¦3222 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦ИТОГО по районам области ¦85045 ¦39574¦55483 ¦25918 ¦10342¦4818¦1598 ¦708 ¦118841¦54899¦271309¦125918¦
+--T-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦ ¦г. Н.Новгород, ВСЕГО ¦44737 ¦20949¦22706 ¦10594 ¦1315 ¦629 ¦1979 ¦857 ¦3242 ¦1547 ¦73979 ¦34576 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦ ¦Автозаводский ¦7010 ¦3365 ¦3867 ¦1856 ¦180 ¦86 ¦226 ¦108 ¦432 ¦207 ¦11715 ¦5623 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦ ¦Канавинский ¦6366 ¦2542 ¦1790 ¦859 ¦91 ¦42 ¦164 ¦79 ¦317 ¦152 ¦8727 ¦3674 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦ ¦Ленинский ¦4671 ¦2242 ¦2466 ¦1135 ¦125 ¦60 ¦306 ¦55 ¦969 ¦465 ¦8537 ¦3957 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦ ¦Московский ¦5122 ¦2458 ¦2098 ¦826 ¦164 ¦79 ¦216 ¦104 ¦286 ¦137 ¦7886 ¦3604 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦ ¦Нижегородский ¦3803 ¦1825 ¦1116 ¦536 ¦181 ¦87 ¦90 ¦43 ¦122 ¦59 ¦5312 ¦2549 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦ ¦Приокский ¦3661 ¦1756 ¦654 ¦314 ¦77 ¦37 ¦83 ¦40 ¦402 ¦193 ¦4877 ¦2339 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦ ¦Советский ¦4267 ¦2048 ¦2134 ¦1024 ¦84 ¦40 ¦176 ¦84 ¦185 ¦86 ¦6845 ¦3282 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦ ¦Сормовский ¦7231 ¦3461 ¦2077 ¦995 ¦124 ¦60 ¦89 ¦42 ¦302 ¦140 ¦9824 ¦4698 ¦
+--+-----------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦Управления г. Н.Новгорода ¦2607 ¦1252 ¦6503 ¦3048 ¦290 ¦139 ¦630 ¦302 ¦225 ¦108 ¦10256 ¦4849 ¦
+--------------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+------+
¦ВСЕГО по местным бюджетам ¦129782¦60522¦78189 ¦36513 ¦11656¦5447¦3578 ¦1566¦122083¦56446¦345289¦160493¦
L--------------------------+------+-----+-------+-------+-----+----+-----+----+------+-----+------+-------