Законы и постановления РФ

<Курсы иностранных валют, установленные в результате торгов на СМВБ, за июнь 1996 года>

СИБИРСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА

ИТОГИ ТОРГОВ ЗА ИЮНЬ 1996 ГОДА

Доллар США

Размер лота: тыс.USD

Единица цены: руб./доллар

---------T-----------T------T------T-----------T-----------¬

¦ Дата ¦ Курс ¦Объем ¦Спрос ¦Предложение¦Кол. банков¦

+--------+-----------+------+------+-----------+-----------+

¦03.06.96¦ 5035.00¦ 1,910¦ 2,360¦ 860¦ 5¦

¦04.06.96¦ 5039.00¦ 1,730¦ 1,730¦ 1,730¦ 3¦

¦05.06.96¦ 5045.00¦ 2,280¦ 2,280¦ 2,270¦ 5¦

¦06.06.96¦ 5049.00¦ 2,380¦
2,340¦ 2,340¦ 5¦

¦07.06.96¦ 5049.00¦ 1,940¦ 2,440¦ 1,940¦ 3¦

¦10.06.96¦ 5055.00¦ 1,740¦ 2,240¦ 720¦ 5¦

¦11.06.96¦ 5067.00¦ 1,890¦ 2,390¦ 1,880¦ 5¦

¦13.06.96¦ 5070.00¦ 1,940¦ 1,920¦ 930¦ 5¦

¦14.06.96¦ 5068.00¦ 1,780¦ 1,770¦ 1,770¦ 4¦

¦17.06.96¦ 5058.00¦ 1,930¦ 1,920¦ 1,920¦ 4¦

¦18.06.96¦ 5059.00¦ 1,590¦ 2,580¦ 1,580¦ 5¦

¦19.06.96¦ 5065.00¦ 1,730¦ 1,710¦ 1,710¦ 4¦

¦20.06.96¦ 5077.00¦ 1,890¦ 1,890¦ 1,880¦ 5¦

¦21.06.96¦ 5079.00¦ 1,640¦ 2,170¦ 1,640¦ 4¦

¦24.06.96¦ 5082.00¦ 1,470¦ 1,470¦ 1,160¦ 4¦

¦25.06.96¦ 5087.00¦ 2,730¦ 3,120¦ 2,370¦ 7¦

¦26.06.96¦ 5091.00¦ 2,030¦ 2,490¦ 2,030¦ 6¦

¦27.06.96¦ 5102.10¦ 1,020¦ 2,170¦ 1,020¦ 6¦

¦28.06.96¦ 5116.00¦ 2,370¦ 2,850¦ 2,150¦ 7¦

L--------+-----------+------+------+-----------+------------

Немецкая марка

Размер лота: тыс. DM

Единица цены: руб./DM

---------T-----------T------T------T-----------T-----------¬

¦ Дата ¦ Курс ¦Объем ¦Спрос ¦Предложение¦Кол. банков¦

+--------+-----------+------+------+-----------+-----------+

¦03.06.96¦ 3205.00¦ 20¦ 20¦ 650¦ 2¦

¦04.06.96¦ 3325.00¦ 76¦ 75¦ 0¦ 3¦

¦05.06.96¦ 3319.00¦ 0¦ 0¦ 20¦ 2¦

¦06.06.96¦ 3420.00¦ 20¦ 5¦ 0¦ 2¦

¦07.06.96¦ 3250.00¦ 55¦ 0¦ 5¦ 3¦

¦10.06.96¦ 3410.00¦ 0¦ 3¦ 0¦ 2¦

¦11.06.96¦ 3200.00¦ 29¦ 0¦ 30¦ 2¦

¦13.06.96¦ 3310.00¦ 0¦ 200¦ 200¦ 2¦

¦14.06.96¦ 3315.00¦ 13¦ 7¦ 0¦ 3¦

¦18.06.96¦ 3385.00¦ 50¦ 51¦ 50¦ 2¦

¦20.06.96¦ 3405.00¦ 10¦ 10¦ 10¦ 2¦

¦21.06.96¦ 3355.00¦ 10¦ 10¦ 10¦ 2¦

¦25.06.96¦ 3345.00¦ 5¦ 0¦ 295¦ 2¦

¦26.06.96¦ 3335.00¦ 40¦ 10¦ 40¦ 2¦

¦27.06.96¦ 3330.00¦ 100¦ 0¦ 100¦ 4¦

¦28.06.96¦ 3370.00¦ 200¦ 200¦ 0¦ 3¦

L--------+-----------+------+------+-----------+------------

Курсы ЦБ РФ

---------------T---------------T-------------------¬

¦ Дата ¦ Доллар США ¦ Немецкая марка ¦

+--------------+---------------+-------------------+

¦ 01.06.96 ¦ 1/5018.00 ¦ 1/3271.19 ¦

¦ 04.06.96 ¦ 1/5024.00 ¦ 1/3303.52 ¦

¦ 05.06.96 ¦ 1/5027.00 ¦ 1/3291.86 ¦

¦ 06.06.96 ¦ 1/5031.00 ¦ 1/3290.39 ¦

¦ 07.06.96 ¦ 1/5037.00 ¦ 1/3294.74 ¦

¦ 10.06.96 ¦ 1/5046.00 ¦ 1/3299.55 ¦

¦ 11.06.96 ¦ 1/5051.00 ¦ 1/3291.63 ¦

¦ 12.06.96 ¦ 1/5051.00 ¦ 1/3295.06 ¦

¦ 14.06.96 ¦ 1/5053.00 ¦ 1/3295.94 ¦

¦ 15.06.96 ¦ 1/5053.00 ¦ 1/3321.94 ¦

¦ 18.06.96 ¦ 1/5057.00 ¦ 1/3324.79 ¦

¦ 19.06.96 ¦ 1/5059.00 ¦ 1/3334.87 ¦

¦ 20.06.96 ¦ 1/5058.00 ¦ 1/3340.60 ¦

¦ 25.06.96 ¦ 1/5068.00 ¦ 1/3308.09 ¦

¦ 26.06.96 ¦ 1/5072.00 ¦ 1/3312.22 ¦

¦ 27.06.96 ¦ 1/5083.00 ¦ 1/3323.31 ¦

L--------------+---------------+--------------------